Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA nữ Châu Âu mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA nữ Châu Âu mới nhất
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | XH +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nữ Tây Ban Nha | 2 | 2028 | 7 | 1 | Châu Âu | |
2 | Nữ Đức | 3 | 2012 | -1 | 1 | Châu Âu | |
3 | Nữ Anh | 4 | 2004 | -18 | -2 | Châu Âu | |
4 | Nữ Thụy Điển | 5 | 1991 | 4 | 0 | Châu Âu | |
5 | Nữ Hà Lan | 10 | 1929 | 0 | 1 | Châu Âu | |
6 | Nữ Pháp | 11 | 1917 | -20 | -1 | Châu Âu | |
7 | Nữ Đan Mạch | 12 | 1896 | 0 | 0 | Châu Âu | |
8 | Nữ Ý | 13 | 1872 | 10 | 1 | Châu Âu | |
9 | Iceland Nữ | 14 | 1870 | -5 | -1 | Châu Âu | |
10 | Nữ Na Uy | 16 | 1851 | 9 | 0 | Châu Âu | |
11 | Áo Nữ | 18 | 1799 | -27 | -1 | Châu Âu | |
12 | Nữ Bỉ | 19 | 1790 | -1 | 1 | Châu Âu | |
13 | Nữ Bồ Đào Nha | 22 | 1762 | 7 | 0 | Châu Âu | |
14 | Nữ Thụy Sĩ | 23 | 1739 | 4 | 2 | Châu Âu | |
15 | Nữ Scotland | 24 | 1736 | -7 | -1 | Châu Âu | |
16 | Nữ Ireland | 25 | 1727 | -16 | -1 | Châu Âu | |
17 | Phần Lan Nữ | 26 | 1725 | 13 | 0 | Châu Âu | |
18 | Nga Nữ | 27 | 1700 | -1 | 0 | Châu Âu | |
19 | Ba Lan Nữ | 28 | 1697 | 47 | 4 | Châu Âu | |
20 | Nữ Cộng hòa Séc | 29 | 1676 | -7 | -1 | Châu Âu | |
21 | Wales Nữ | 30 | 1674 | 3 | -1 | Châu Âu | |
22 | Serbia Nữ | 34 | 1631 | -7 | 0 | Châu Âu | |
23 | Ukraine Nữ | 35 | 1630 | -7 | 0 | Châu Âu | |
24 | Nữ Việt Nam | 37 | 1614 | 3 | 0 | Châu Âu | |
25 | Slovenia Nữ | 39 | 1548 | -4 | 1 | Châu Âu | |
26 | Bắc Ireland Nữ | 44 | 1519 | -6 | 1 | Châu Âu | |
27 | Hungary Nữ | 46 | 1510 | -11 | 0 | Châu Âu | |
28 | Romania Nữ | 48 | 1507 | -24 | -4 | Châu Âu | |
29 | Slovakia Nữ | 49 | 1498 | 6 | 2 | Châu Âu | |
30 | Belarus Nữ | 50 | 1495 | 18 | 5 | Châu Âu | |
31 | Hy Lạp Nữ | 58 | 1435 | 14 | 3 | Châu Âu | |
32 | Croatia Nữ | 59 | 1434 | 0 | -2 | Châu Âu | |
33 | Thổ Nhĩ Kỳ Nữ | 60 | 1426 | 0 | -2 | Châu Âu | |
34 | Bosnia & Herzegovina Nữ | 63 | 1406 | 3 | 0 | Châu Âu | |
35 | Israel Nữ | 70 | 1370 | 0 | 0 | Châu Âu | |
36 | Albania Nữ | 73 | 1341 | 7 | 0 | Châu Âu | |
37 | Azerbaijan Nữ | 75 | 1312 | 0 | 0 | Châu Âu | |
38 | Malta Nữ | 86 | 1252 | 3 | 1 | Châu Âu | |
39 | Montenegro Nữ | 88 | 1244 | 1 | 0 | Châu Âu | |
40 | Kosovo Nữ | 94 | 1211 | -2 | 1 | Châu Âu | |
41 | Bulgaria Nữ | 96 | 1210 | 0 | 2 | Châu Âu | |
42 | Estonia Nữ | 99 | 1203 | 11 | 8 | Châu Âu | |
43 | Kazakhstan Nữ | 106 | 1185 | 0 | 3 | Châu Âu | |
44 | Lithuania Nữ | 107 | 1185 | -6 | -1 | Châu Âu | |
45 | Quần đảo Faroe Nữ | 110 | 1175 | 2 | 0 | Châu Âu | |
46 | Luxembourg Nữ | 115 | 1158 | 0 | 1 | Châu Âu | |
47 | Latvia Nữ | 117 | 1151 | -3 | 0 | Châu Âu | |
48 | Georgia Nữ | 119 | 1147 | 0 | -1 | Châu Âu | |
49 | Bắc Macedonia Nữ | 130 | 1098 | 0 | 1 | Châu Âu | |
50 | Moldova Nữ | 131 | 1097 | 0 | 1 | Châu Âu | |
51 | Đảo Síp Nữ | 133 | 1092 | 0 | 0 | Châu Âu | |
52 | Armenia Nữ | 146 | 1043 | 0 | 0 | Châu Âu | |
53 | Nữ Andorra | 183 | 773 | 7 | 1 | Châu Âu | |
54 | Gibraltar (W) | 185 | 743 | -116 | 0 | Châu Âu | |
55 | Liechtenstein (W) | 189 | 724 | 0 | -2 | Châu Âu |
Cập nhật: 02/07/2025 05:40