Bảng xếp hạng FIFA DONGNAMA 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA DONGNAMA mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA DONGNAMA 2024/25 tháng 04 - BXH FIFA DONGNAMA mới nhất
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm +/- | XH +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 15 | 1652 | 0 | 0 | Châu Á | |
2 | Iran | 18 | 1635 | 0 | 0 | Châu Á | |
3 | Hàn Quốc | 23 | 1585 | 0 | 0 | Châu Á | |
4 | Úc | 26 | 1544 | 0 | 0 | Châu Á | |
5 | Qatar | 48 | 1474 | 0 | 0 | Châu Á | |
6 | Iraq | 56 | 1442 | 0 | 0 | Châu Á | |
7 | Uzbekistan | 58 | 1424 | 0 | 0 | Châu Á | |
8 | Ả Rập Xê Út | 59 | 1406 | 0 | 0 | Châu Á | |
9 | United Arab Emirates | 63 | 1385 | 0 | 0 | Châu Á | |
10 | Jordan | 64 | 1375 | 0 | 0 | Châu Á | |
11 | Oman | 80 | 1306 | 0 | 0 | Châu Á | |
12 | Bahrain | 81 | 1305 | 0 | 0 | Châu Á | |
13 | Trung Quốc | 90 | 1266 | 0 | 0 | Châu Á | |
14 | Syria | 95 | 1249 | 0 | 0 | Châu Á | |
15 | Thái Lan | 97 | 1231 | 2 | 0 | Châu Á | |
16 | Palestine | 101 | 1215 | 0 | 0 | Châu Á | |
17 | Tajikistan | 104 | 1203 | 0 | 0 | Châu Á | |
18 | Kyrgyzstan | 107 | 1194 | 0 | 0 | Châu Á | |
19 | Liban | 112 | 1171 | 3 | 0 | Châu Á | |
20 | Việt Nam | 114 | 1164 | 3 | 2 | Châu Á | |
21 | Triều Tiên | 115 | 1164 | 0 | -1 | Châu Á | |
22 | Ấn Độ | 126 | 1133 | 0 | 1 | Châu Á | |
23 | Indonesia | 127 | 1133 | -1 | -2 | Châu Á | |
24 | Malaysia | 132 | 1115 | -1 | 0 | Châu Á | |
25 | Kuwait | 134 | 1108 | 0 | 0 | Châu Á | |
26 | Turkmenistan | 143 | 1065 | 0 | 0 | Châu Á | |
27 | Philippines | 150 | 1046 | -1 | -1 | Châu Á | |
28 | Hồng Kông | 155 | 1028 | 4 | 1 | Châu Á | |
29 | Afghanistan | 156 | 1025 | 0 | -1 | Châu Á | |
30 | Yemen | 158 | 1018 | 0 | 0 | Châu Á | |
31 | Singapore | 160 | 1011 | 3 | 1 | Châu Á | |
32 | Maldives | 162 | 1001 | 0 | 0 | Châu Á | |
33 | Đài Loan TQ | 165 | 990 | 0 | 0 | Châu Á | |
34 | Myanmar | 169 | 981 | -4 | -2 | Châu Á | |
35 | Nepal | 175 | 939 | 0 | 0 | Châu Á | |
36 | Campuchia | 180 | 920 | -1 | 0 | Châu Á | |
37 | Bhutan | 182 | 904 | 0 | 0 | Châu Á | |
38 | Brunei | 184 | 899 | 0 | 0 | Châu Á | |
39 | Bangladesh | 185 | 898 | 0 | 0 | Châu Á | |
40 | Lào | 186 | 890 | 0 | 0 | Châu Á | |
41 | Mông Cổ | 188 | 879 | -3 | -1 | Châu Á | |
42 | Macau | 193 | 868 | -2 | 0 | Châu Á | |
43 | Đông Timor | 197 | 846 | -4 | -1 | Châu Á | |
44 | Pakistan | 198 | 842 | 0 | 0 | Châu Á | |
45 | Sri Lanka | 200 | 832 | 0 | 0 | Châu Á | |
46 | Guam | 203 | 824 | 2 | 0 | Châu Á |
Cập nhật: 01/07/2025 23:21
Bảng xếp hạng FIFA Thế giới năm 2025: tổng hợp bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất theo xếp hạng FIFA. Xem BXH FIFA Thế giới 2025: cập nhật chỉ số xếp hạng FIFA Thế giới của Đội Tuyển Việt Nam hiện tại so với các ĐTQG trên Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs ĐTQG Thái Lan (đội tuyển): xem BXH bóng đá Thế giới tháng 04 năm 2025 mới nhất của Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam (ĐTQG).
Bảng xếp hạng FIFA Việt Nam 2025 mới nhất: là BXH FIFA thế giới của đội tuyển Việt Nam được cập nhật mới nhất tháng 04/2025. Xem bảng xếp hạng FIFA mới nhất của ĐTQG nổi tiếng thế giới như: ĐT Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và Nhật Bản, Hàn Quốc trên BXH FIFA Thế giới, Châu Âu và Châu Á CHÍNH XÁC.