Nam Phi
VĐQG Nam Phi
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Nam Phi.
Hạng Nhất Nam Phi
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Casric Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gomora United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Highbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hope FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hungry Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JDR Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lerumo Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Magesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Midlands Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NWU Students | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Orbit College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pretoria University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | The Bees FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Upington City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Venda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Nam Phi.
Cúp Quốc gia Nam Phi
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Nam Phi.
Nam Phi Telkom Knockout
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Nam Phi Telkom Knockout.
South Africa Reserve League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Africa Reserve League.
South Africa National Div 2
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải South Africa National Div 2.
Cập nhật: 13/10/2026 03:39
