Mexico
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 |
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 |
4 | Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 |
7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 |
8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 |
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 |
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 |
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 |
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | CF Atlante | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 29 |
2 | Club Chivas Tapatio | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 29 |
3 | Leones Univ Guadalajara | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 28 |
4 | Celaya FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 |
5 | Venados FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 |
6 | Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 20 |
7 | Tepatitlan de Morelos | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
8 | CSyD Dorados de Sinaloa | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
9 | Cancun FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 |
10 | Tampico Madero | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 |
11 | Monarcas Morelia | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
12 | Tlaxcala FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
13 | Atletico La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | 12 |
14 | Correcaminos UAT | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 9 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga de Expansion MX.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Pachuca U20 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 39 |
2 | Atlas U20 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 36 |
3 | Tigres UANL U20 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
4 | Club America U20 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 |
5 | Leon U20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 |
6 | Pumas U20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 29 |
7 | Puebla U20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 | 27 |
8 | Santos Laguna Youth | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 27 | 5 | 26 |
9 | FC Juarez U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 24 |
10 | Chivas Guadalajara U20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 21 | 2 | 20 |
11 | Mazatlan U20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 34 | -5 | 20 |
12 | Necaxa U20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 19 |
13 | CDSyC Cruz Azul U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 18 |
14 | Monterrey U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 30 | -5 | 18 |
15 | San Luis U20 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 45 | -20 | 17 |
16 | Toluca U20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 13 |
17 | Club Tijuana U20 | 17 | 1 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 11 |
18 | Queretaro U20 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Youth U20.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Monterrey (W) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 42 |
2 | Nữ Tigres | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | 29 | 41 |
3 | Club America (W) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55 | 11 | 44 | 40 |
4 | Nữ Pachuca | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | 16 | 26 | 37 |
5 | Juarez FC (W) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 14 | 18 | 32 |
6 | Guadalajara Chivas Nữ | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | 30 |
7 | UNAM Pumas Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 31 | 2 | 29 |
8 | Toluca (W) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 26 |
9 | Tijuana Nữ | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 31 | 5 | 25 |
10 | Queretaro (W) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 |
11 | Atlas (W) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 25 |
12 | Cruz Azul (W) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 |
13 | Leon (W) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 19 |
14 | Nữ Saint Louis Athletica | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 41 | -26 | 10 |
15 | Mazatlan FC (W) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 55 | -41 | 10 |
16 | Puebla (W) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 29 | -16 | 9 |
17 | Santos Laguna (W) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 38 | -27 | 8 |
18 | Club Necaxa (W) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8 | 44 | -36 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Mazatlan FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | Puebla | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | Cimarrones de Sonora | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
|
Bảng B | 1 | Monterrey | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | Cafetaleros de Tapachula | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 3 | Leones Univ Guadalajara | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng C | 1 | FC Juarez | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | Venados FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | CF Atlante | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | Veracruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 3 | Alebrijes de Oaxaca | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Club Tijuana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | Queretaro FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | Mineros de Zacatecas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
Bảng F | 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | Celaya FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
|
Bảng G | 1 | Santos Laguna | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | Chivas Guadalajara | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | Correcaminos UAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
|
Bảng H | 1 | Pumas UNAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | Atletico San Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 3 | UAEM Potros | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Bảng I | 1 | Pachuca | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | Atlas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | Zacatepec | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa Mexico.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Campeón de Campeones.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Cruz Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | Pumas UNAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | Toluca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 4 | Club America | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 5 | Necaxa | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Chivas Guadalajara | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | Tigres UANL | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | Santos Laguna | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 4 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | Mazatlan FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa por Mexico.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Mexico.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 13 | 22 | 35 |
2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 34 |
3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 34 |
4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 30 |
5 | Atletico San Luis U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 30 |
6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 25 |
7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 25 |
8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 24 |
9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 22 |
10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22 |
11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 21 |
12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 |
13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 17 |
14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 16 |
15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 16 |
17 | Queretaro U23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 |
18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Youth U23.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Segunda Division.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga TDP.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Copa Conecta.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX U19 Femenil.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX U19.
Cập nhật: 02/07/2025 05:20