Mexico
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Club America | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 |
| 2 | Toluca | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 |
| 3 | Queretaro FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
| 4 | Chivas Guadalajara | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 5 | Club Leon | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 6 | Atlas | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 7 | Cruz Azul | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 1 | 17 |
| 8 | Club Tijuana | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 9 | Puebla | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| 10 | Monterrey | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 11 | Pachuca | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 13 |
| 12 | Pumas UNAM | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 13 | Tigres UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 14 | Santos Laguna | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 15 | Atletico San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 16 | CF Atlante | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 17 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 18 | FC Juarez | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 26 | -18 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga de Expansion MX.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Pachuca U20 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 39 |
| 2 | Atlas U20 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 36 |
| 3 | Tigres UANL U20 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
| 4 | Club America U20 | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 19 | 15 | 31 |
| 5 | Leon U20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 |
| 6 | Pumas U20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 29 |
| 7 | Puebla U20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 | 27 |
| 8 | Santos Laguna Youth | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 27 | 5 | 26 |
| 9 | FC Juarez U20 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 24 |
| 10 | Chivas Guadalajara U20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 21 | 2 | 20 |
| 11 | Mazatlan U20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 34 | -5 | 20 |
| 12 | Necaxa U20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 19 |
| 13 | CDSyC Cruz Azul U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 14 | Monterrey U20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 30 | -5 | 18 |
| 15 | San Luis U20 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 45 | -20 | 17 |
| 16 | Toluca U20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 29 | -14 | 13 |
| 17 | Club Tijuana U20 | 17 | 1 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 11 |
| 18 | Queretaro U20 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Youth U20.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Monterrey (W) | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 27 |
| 2 | Club America (W) | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 25 |
| 3 | Nữ Tigres | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 25 |
| 4 | Toluca (W) | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 |
| 5 | Guadalajara Chivas Nữ | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 6 | Juarez FC (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 7 | Nữ Saint Louis Athletica | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 19 |
| 8 | Santos Laguna (W) | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 9 | Cruz Azul (W) | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 10 | UNAM Pumas Nữ | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 13 |
| 11 | Leon (W) | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 12 | Atlas (W) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 13 | Nữ Pachuca | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 14 | Tijuana Nữ | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 15 | Atlante (W) | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 16 | Queretaro (W) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 17 | Puebla (W) | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 39 | -26 | 3 |
| 18 | Club Necaxa (W) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX Nữ.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Mazatlan FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | | 2 | Puebla | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | | 3 | Cimarrones de Sonora | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
|
| Bảng B | | 1 | Monterrey | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | | 2 | Cafetaleros de Tapachula | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | | 3 | Leones Univ Guadalajara | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | FC Juarez | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | | 2 | Venados FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | | 3 | CF Atlante | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | | 2 | Veracruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | | 3 | Alebrijes de Oaxaca | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Club Tijuana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | | 2 | Queretaro FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | | 3 | Mineros de Zacatecas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
| Bảng F | | 1 | CSyD Dorados de Sinaloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 | | 2 | Celaya FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | | 3 | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
|
| Bảng G | | 1 | Santos Laguna | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | | 2 | Chivas Guadalajara | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | | 3 | Correcaminos UAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
|
| Bảng H | | 1 | Pumas UNAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | | 2 | Atletico San Luis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | | 3 | UAEM Potros | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
| Bảng I | | 1 | Pachuca | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | | 2 | Atlas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 3 | Zacatepec | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa Mexico.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Campeón de Campeones.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Cruz Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | | 2 | Pumas UNAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Toluca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | | 4 | Club America | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | | 5 | Necaxa | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
| Bảng B | | 1 | Chivas Guadalajara | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | | 2 | Tigres UANL | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | | 3 | Santos Laguna | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | | 4 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | | 5 | Mazatlan FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa por Mexico.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Mexico.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Tigres UANL U23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 13 | 22 | 35 |
| 2 | Cruz Azul U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 34 |
| 3 | Pachuca U23 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 34 |
| 4 | Toluca U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 30 |
| 5 | Atletico San Luis U23 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 30 |
| 6 | Chivas Guadalajara U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 25 |
| 7 | Juarez FC U23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 25 |
| 8 | Club America U23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | 24 |
| 9 | Puebla U23 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 22 |
| 10 | Atlas U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | 22 |
| 11 | Necaxa U23 | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 21 |
| 12 | Mazatlan FC U23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 |
| 13 | Club Leon U23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 27 | -3 | 17 |
| 14 | Unam Pumas U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 16 |
| 15 | Santos Laguna U23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
| 16 | Monterrey U23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 16 |
| 17 | Queretaro U23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 18 | Tijuana U23 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Youth U23.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Segunda Division.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga TDP.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Copa Conecta.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX U19 Femenil.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Mexico Liga MX U19.
Cập nhật: 15/10/2026 14:06