Hạng Nhất Anh
Hạng Nhất Anh
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | WWWWW |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | WWWWW |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | DWLWL |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | LLLLL |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | WLLWD |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | DLLWD |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | DWWWW |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | LWWLW |
9 | West Bromwich(WBA) | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | WDLLW |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | LDLWL |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | DLWWW |
12 | Sheffield Wed. | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | DDWLL |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | WDLLL |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | DLLLL |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | WLLWD |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | DDWWD |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | DWDLW |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | DLLWW |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | DWWLD |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | DLLLL |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | DLWLD |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | LWWWL |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | LWWLW |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | LDDLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Anh.
Cập nhật: 01/07/2025 21:21