Hạng 2 Paraguay
Hạng 2 Paraguay
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubio Nu Asuncion | 29 | 17 | 9 | 3 | 45 | 19 | 26 | 60 | WDWWW |
2 | Deportivo Capiata | 29 | 14 | 9 | 6 | 35 | 19 | 16 | 51 | LDWWW |
3 | Sportivo San Lorenzo | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | 22 | 13 | 50 | WDWDW |
4 | 12 de Junio VH | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 | LDWDL |
5 | Sol de America Pastoreo | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 40 | DWWWL |
6 | Resistencia SC | 29 | 9 | 12 | 8 | 45 | 49 | -4 | 39 | LLDWL |
7 | Guairena | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 37 | 1 | 36 | WDLDW |
8 | CA River Plate Asuncion | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 38 | -4 | 36 | LLWLL |
9 | Sol de America | 29 | 8 | 11 | 10 | 31 | 34 | -3 | 35 | WDWWL |
10 | Encarnacion FC | 29 | 8 | 11 | 10 | 32 | 39 | -7 | 35 | DDLLW |
11 | Tacuary FBC | 29 | 9 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 35 | DLLLL |
12 | Deportivo Santani | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 | 34 | LWDDW |
13 | Sportivo Carapegua | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 44 | -7 | 33 | LWLLL |
14 | Independiente F.B.C. | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 40 | -8 | 33 | WWLLW |
15 | Club Fernando de la Mora | 29 | 6 | 10 | 13 | 24 | 37 | -13 | 28 | DDLWW |
16 | Guarani de Fram | 29 | 5 | 11 | 13 | 34 | 46 | -12 | 26 | WLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Paraguay.
Cập nhật: 01/10/2025 05:31