FIFA Futsal World Cup
FIFA Futsal World Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Paraguay Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 | Futsal Hà Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | Costa Rica Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | 4 | Uzbekistan Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
|
Bảng B | 1 | Brazil Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 9 | 2 | Thailand Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 6 | 3 | Futsal Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 4 | Cuba Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Argentina Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 | 2 | Futsal Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | Afghanistan Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 4 | Angola Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Futsal Tây Ban Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | 2 | Kazakhstan Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | 3 | Libya Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | 4 | New Zealand Indoor Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Futsal Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | 2 | Morocco Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | Panama Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | 4 | Tajikistan Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Iran Futsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | 2 | France Indoor Soc | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | Venezuela Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | 4 | Guatemala Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Futsal World Cup.
Cập nhật: 05/07/2025 21:45