Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | 2 | Guarani CA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | 4 | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
|
Bảng B | 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | 3 | Vitoria Salvador BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 4 | Defensa Y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
Bảng C | 1 | CA Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 | 2 | America de Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | Corinthians Paulista (SP) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | Racing Montevideo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 | Gremio (RS) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 | Atletico Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
|
Bảng E | 1 | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | Cruzeiro (MG) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 4 | Union Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
|
Bảng F | 1 | Fluminense (RJ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 2 | Deportiva Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | Union Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | 4 | San Jose de Oruro | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
|
Bảng G | 1 | Lanus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 2 | Vasco Gama | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
|
Bảng H | 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | 2 | Atletico Mineiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3 | Caracas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa Sudamericana.
Cập nhật: 03/07/2025 12:12