Ba Lan
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Wisla Plock | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | Cracovia Krakow | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | Radomiak Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
5 | LKS Nieciecza | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | Widzew lodz | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
7 | Lech Poznan | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
8 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
9 | Gornik Zabrze | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10 | Zaglebie Lubin | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
11 | Korona Kielce | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
12 | Motor Lublin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
13 | Arka Gdynia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
14 | Pogon Szczecin | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
15 | GKS Katowice | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
16 | Rakow Czestochowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | Lechia Gdansk | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 |
18 | Piast Gliwice | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Wisla Krakow | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
3 | KS Wieczysta Krakow | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
4 | LKS Lodz | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Polonia Warszawa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
6 | Chrobry Glogow | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
7 | Stal Rzeszow | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
8 | Slask Wroclaw | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | GKS Tychy | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
10 | Odra Opole | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
11 | Polonia Bytom | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
12 | Ruch Chorzow | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
13 | Pogon Siedlce | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
14 | Puszcza Niepolomice | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
15 | Stal Mielec | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
16 | Gornik Leczna | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
17 | Miedz Legnica | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 |
18 | Znicz Pruszkow | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Division 1 Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Sandecja | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Resovia | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
3 | Stal Stalowa Wola | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Podhale Nowy Targ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
5 | Rekord Bielsko-Biala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | Unia Skierniewice | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | Olimpia Grudziadz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
8 | Swit Szczecin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
9 | KP Calisia Kalisz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | Hutnik Krakow | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
11 | Sokol Kleczew | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12 | LKS Lodz II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
13 | Chojniczanka Chojnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Podbeskidzie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
15 | Zaglebie Sosnowiec | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
16 | Slask Wroclaw II | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
17 | Warta Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
18 | GKS Jastrzebie | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Division 2 Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Nữ Czarni Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Nữ Gornik Leczna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Nữ Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | GKS Katowice (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | Slask Wroclaw (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
6 | Nữ AZS UJ Krakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Lech Poznan UAM (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Rekord Bielsko Biala (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | Nữ UKS Lodz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
10 | Pogon Tczew (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
11 | Stomil Olsztyn (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | APLG Gdansk (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Ekstraliga Nữ Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Legia Warszawa(Trẻ) | 30 | 22 | 3 | 5 | 92 | 46 | 46 | 69 |
2 | Slask Wroclaw Youth | 30 | 17 | 9 | 4 | 73 | 46 | 27 | 60 |
3 | Lech Poznan(Trẻ) | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 41 | 23 | 57 |
4 | Zaglebie Lubin(Trẻ) | 30 | 16 | 5 | 9 | 58 | 42 | 16 | 53 |
5 | Escola Varsovia Warszawa Youth | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 46 | 25 | 52 |
6 | Wisla Krakow(Trẻ) | 30 | 16 | 4 | 10 | 65 | 40 | 25 | 52 |
7 | Jagiellonia Bialystok(Trẻ) | 30 | 14 | 3 | 13 | 56 | 56 | 0 | 45 |
8 | Gornik Zabrze(Trẻ) | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 44 | 14 | 44 |
9 | Polonia Warszawa Youth | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 50 | 0 | 44 |
10 | Lechia Gdansk Youth | 30 | 12 | 3 | 15 | 53 | 68 | -15 | 39 |
11 | Stal Rzeszow Youth | 30 | 9 | 7 | 14 | 52 | 72 | -20 | 34 |
12 | Cracovia Krakow(Trẻ) | 30 | 9 | 4 | 17 | 51 | 71 | -20 | 31 |
13 | Arka Gdynia Youth | 30 | 8 | 6 | 16 | 52 | 63 | -11 | 30 |
14 | Pogon Szczecin(Trẻ) | 30 | 9 | 3 | 18 | 53 | 65 | -12 | 30 |
15 | Odra Opole Youth | 30 | 9 | 2 | 19 | 40 | 76 | -36 | 29 |
16 | Warta Poznan Youth | 30 | 3 | 4 | 23 | 22 | 84 | -62 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Giải Vô địch Trẻ Central Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Slask Wroclaw | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | Piast Gliwice | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3 | Wisla Krakow | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | Cracovia Krakow | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
|
Bảng B | 1 | Odra Wodzislaw | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | Gornik Zabrze | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | Ruch Chorzow | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | Polonia Bytom | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
|
Bảng C | 1 | Arka Gdynia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | GKS Belchatow | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | 3 | Lech Poznan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | 4 | Lechia Gdansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |
|
Bảng D | 1 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | Polonia Warszawa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 9 | 3 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | LKS Lodz | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Giải Liên đoàn Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Ba Lan.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Poland III Liga.
Cập nhật: 17/08/2025 23:04