Zimbabwe Premier Soccer League
Zimbabwe Premier Soccer League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottland FC | 34 | 20 | 9 | 5 | 46 | 20 | 26 | 69 | WDWWW |
| 2 | Moors World of Sport FC | 34 | 17 | 11 | 6 | 36 | 23 | 13 | 62 | WDWLW |
| 3 | Simba Bhora | 34 | 16 | 13 | 5 | 37 | 21 | 16 | 61 | WDDLD |
| 4 | Ngezi Platinum | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 30 | 11 | 55 | LDLWD |
| 5 | Telone FC | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 26 | 14 | 54 | LDDWW |
| 6 | Herentals FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | 48 | WDLLD |
| 7 | FC Platinum | 33 | 9 | 19 | 5 | 25 | 20 | 5 | 46 | DDDLD |
| 8 | ZPC Kariba | 34 | 9 | 17 | 8 | 29 | 26 | 3 | 44 | LDDDW |
| 9 | Capps linked | 34 | 11 | 10 | 13 | 26 | 28 | -2 | 43 | WDDWW |
| 10 | Manica Diamond | 34 | 8 | 17 | 9 | 21 | 24 | -3 | 41 | WDWLD |
| 11 | Highlanders FC | 34 | 7 | 18 | 9 | 29 | 28 | 1 | 39 | DDDDD |
| 12 | Chicken Inn | 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 25 | -2 | 39 | DDDWL |
| 13 | Dynamos FC | 33 | 8 | 15 | 10 | 20 | 23 | -3 | 39 | DDWDD |
| 14 | Triangle FC | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 31 | 4 | 38 | DWLLD |
| 15 | GreenFuel | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 30 | -2 | 37 | DDDWL |
| 16 | Bikita Minerals FC | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 38 | -13 | 37 | LDLWL |
| 17 | Yadah FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 30 | -7 | 35 | LDWDD |
| 18 | Kwekwe United | 34 | 1 | 7 | 26 | 15 | 78 | -63 | 10 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Premier Soccer League.
Cập nhật: 03/04/2026 03:16
