Zimbabwe Premier Soccer League
Zimbabwe Premier Soccer League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora | 34 | 20 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 | 66 | LLWWL |
2 | FC Platinum | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 25 | 19 | 61 | DWWLW |
3 | Ngezi Platinum | 34 | 14 | 15 | 5 | 46 | 23 | 23 | 57 | WWWDD |
4 | Manica Diamond | 34 | 14 | 12 | 8 | 27 | 19 | 8 | 54 | WDWLW |
5 | Herentals FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 29 | 29 | 0 | 49 | DLWWW |
6 | Highlanders FC | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 33 | 10 | 48 | DLLWL |
7 | Chicken Inn | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 22 | 4 | 47 | DWDLL |
8 | Dynamos FC | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 26 | 1 | 46 | LLDDW |
9 | Capps linked | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 | 45 | LLWLD |
10 | ZPC Kariba | 34 | 8 | 20 | 6 | 18 | 17 | 1 | 44 | WDDDD |
11 | Telone FC | 34 | 9 | 15 | 10 | 34 | 32 | 2 | 42 | DWLLW |
12 | Yadah FC | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 38 | -1 | 42 | DWLDL |
13 | GreenFuel | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 38 | -11 | 39 | WLWLW |
14 | Bikita Minerals FC | 34 | 8 | 14 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 | WLWDL |
15 | Bulawayo Chiefs | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36 | LDLWD |
16 | Hwange Colliery | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 | 35 | LWLWD |
17 | Chegutu Pirates | 34 | 8 | 9 | 17 | 22 | 34 | -12 | 33 | DWLWW |
18 | Arenel Movers | 34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 44 | -24 | 23 | DLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Zimbabwe Premier Soccer League.
Cập nhật: 01/07/2025 23:50