World Cup U20
World Cup U20
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U20 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | | 2 | U20 Chi Lê | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | | 3 | U20 Ai Cập | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | | 4 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
| Bảng B | | 1 | Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | | 2 | U20 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 3 | U20 Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 4 | Panama U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Morocco U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | | 2 | Mexico U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | | 3 | Tây Ban Nha U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | | 4 | Brazil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | | 2 | Ý U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | | 3 | U20 Úc | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | | 4 | U20 Cuba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
| Bảng E | | 1 | Mỹ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | | 2 | Nam Phi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 3 | Pháp U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | | 4 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Colombia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 2 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 4 | U20 Ả Rập Xê Út | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup U20.
Cập nhật: 15/12/2025 11:27