Wales
VĐQG Wales
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 22 | 17 | 0 | 5 | 61 | 26 | 35 | 51 | |
2 | Penybont FC | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 16 | 26 | 50 | |
3 | Haverfordwest County | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 18 | 40 | |
4 | Caernarfon | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 35 | 0 | 34 | |
5 | Bala Town | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 7 | 32 | |
6 | UWIC Inter Cardiff | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | 3 | 32 | |
7 | Barry Town AFC | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 38 | -6 | 30 | |
8 | Connahs Quay Nomads FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 26 | 6 | 26 | |
9 | Briton Ferry Athletic | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 45 | -12 | 21 | |
10 | Flint Town United | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 47 | -20 | 20 | |
11 | Newtown AFC | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 46 | -22 | 19 | |
12 | Aberystwyth Town | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 53 | -35 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Wales.
Wales Cymru Alliance
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 19 | 55 | 74 | |
2 | Flint Town United | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 31 | 21 | 58 | |
3 | Porthmadog | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 | |
4 | Bangor City FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 | 48 | 20 | 51 | |
5 | Rhyl FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51 | |
6 | Guilsfield FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 | |
7 | Ruthin Town FC | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 47 | -1 | 43 | |
8 | Buckley Town | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 51 | -1 | 42 | |
9 | Prestatyn Town FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 49 | 3 | 39 | |
10 | Gresford Athletic | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 39 | |
11 | Conwy United | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 42 | 4 | 36 | |
12 | Llanrhaeadr FC | 30 | 11 | 2 | 17 | 36 | 69 | -33 | 35 | |
13 | Penrhyncoch | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 30 | |
14 | Denbigh Town | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 65 | -28 | 29 | |
15 | Holywell | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 60 | -24 | 27 | |
16 | Holyhead Hotspur | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 69 | -40 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Wales Cymru Alliance.
VĐQG Wales
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont FC | 30 | 25 | 5 | 0 | 81 | 22 | 59 | 80 | |
2 | Cambrian Clydach | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 32 | 26 | 60 | |
3 | Haverfordwest County | 30 | 16 | 6 | 8 | 69 | 34 | 35 | 54 | |
4 | Afan Lido | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | 59 | 9 | 51 | |
5 | Goytre United | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 39 | 13 | 50 | |
6 | Cwmamman United | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 55 | 0 | 50 | |
7 | Llantwit Major | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 48 | |
8 | Briton Ferry Athletic | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
9 | Ammanford | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 57 | -6 | 36 | |
10 | Cwmbran Celtic | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 57 | -8 | 36 | |
11 | Pontypridd | 30 | 9 | 6 | 15 | 52 | 66 | -14 | 33 | |
12 | Undy Athletic | 30 | 8 | 7 | 15 | 51 | 64 | -13 | 31 | |
13 | Port Talbot | 30 | 6 | 11 | 13 | 39 | 50 | -11 | 29 | |
14 | Taffs Well | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 62 | -29 | 25 | |
15 | Goytre AFC | 30 | 6 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 24 | |
16 | Ton Pentre | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 76 | -38 | 22 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Wales.
Wales FAW Championship
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colwyn Bay | 30 | 26 | 3 | 1 | 88 | 22 | 66 | 81 | |
2 | Airbus UK Broughton | 30 | 25 | 3 | 2 | 102 | 30 | 72 | 78 | |
3 | Holywell | 30 | 18 | 3 | 9 | 56 | 41 | 15 | 57 | |
4 | Llandudno | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 60 | 5 | 49 | |
5 | Buckley Town | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 47 | 1 | 47 | |
6 | Guilsfield FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 | 52 | 7 | 45 | |
7 | Flint Mountain | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | 56 | 12 | 44 | |
8 | Mold Alexandra | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 48 | 4 | 44 | |
9 | Denbigh Town | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 62 | 6 | 43 | |
10 | Penrhyncoch | 30 | 11 | 7 | 12 | 48 | 52 | -4 | 40 | |
11 | Gresford Athletic | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 67 | -23 | 38 | |
12 | Caersws | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 55 | -8 | 34 | |
13 | Ruthin Town FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 59 | -19 | 29 | |
14 | Bangor 1876 | 30 | 8 | 4 | 18 | 46 | 64 | -18 | 28 | |
15 | Llay Miners Welfare | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 84 | -49 | 14 | |
16 | Prestatyn Town FC | 30 | 4 | 1 | 25 | 38 | 105 | -67 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Wales FAW Championship.
Cúp Wales FA
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Wales FA.
Wales League Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Wales League Cup.
Wales Premier League Women
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Wales Premier League Women.
Cập nhật: 03/07/2025 16:30