Việt Nam
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Becamex Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Công An Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SHB Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hoàng Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Quảng Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sông Lam Nghệ An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TTBD Phù Đổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thể Công Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải V-League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | TTBD Phù Đổng | 20 | 19 | 1 | 0 | 40 | 3 | 37 | 58 |
| 2 | Bình Phước | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 13 | 17 | 44 |
| 3 | PVF-CAND | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 43 |
| 4 | Ho Chi Minh City II | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 21 | -6 | 23 |
| 5 | Khánh Hòa | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 21 |
| 6 | Cao Su Đồng Tháp | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 7 | Hoa Binh | 20 | 3 | 10 | 7 | 15 | 20 | -5 | 19 |
| 8 | Dong Nai Berjaya | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 20 | -7 | 18 |
| 9 | Đồng Tâm Long An | 20 | 3 | 9 | 8 | 9 | 21 | -12 | 18 |
| 10 | Ba Ria Vung Tau FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 33 | -16 | 18 |
| 11 | Huế FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 30 | -14 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Việt Nam.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U21 SHB Đà Nẵng | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | | 2 | PVF-CAND U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 3 | U21 Sông Lam Nghệ An | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | | 4 | U21 TP Hộ Chí Minh | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
|
| Bảng B | | 1 | U21 PVF Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | | 2 | U21 Viettel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | | 3 | Trung Tam TDTT Thong Nhat U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | | 4 | Tay Ninh U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | U21 Hoàng Anh Gia Lai | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | | 2 | U21 Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | | 3 | U21 Đồng Tháp | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | | 4 | U21 Đăk Lăk | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U21 Việt Nam.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Việt Nam.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Hà Nội | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 8 | 28 | 30 |
| 2 | Nữ CLB TPHCM | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 30 |
| 3 | Nữ Than KSVN | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 | 28 |
| 4 | Nữ TNG Thái Nguyên | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 7 | 22 | 27 |
| 5 | Nữ Phong Phu Ha Nam | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 6 | Nữ B CLB TPHCM | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 32 | -27 | 8 |
| 7 | Nữ Hà Nội II | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 44 | -35 | 4 |
| 8 | Nữ Son La | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 47 | -41 | 3 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vietnam Women's League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vietnam Cup Women.
Cập nhật: 13/02/2026 18:48