VĐQG Colombia
VĐQG Colombia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 | WWDWW |
2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 | WWDDW |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 37 | WWLDL |
4 | Deportes Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 36 | LWWWD |
5 | Atletico Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 | LLWDW |
6 | Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 | LWWWD |
7 | Dep.Independiente Medellin | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 | LWLLD |
8 | Deportiva Once Caldas | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 30 | WLDWL |
9 | Atletico Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | WWWLL |
10 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | WLWWD |
11 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 | LWLWL |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | WLWDD |
13 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 | LLLDL |
14 | Aguilas Doradas | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 | WWWDL |
15 | Llaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | WLLWL |
16 | Fortaleza F.C | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | LLWLD |
17 | Boyaca Chico | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 | LWWDL |
18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | LLLLL |
19 | Union Magdalena | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 | WLLLD |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Colombia.
Cập nhật: 16/08/2025 04:21