VĐQG Bolivia
VĐQG Bolivia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | 23 | 43 | 55 | WWWWW |
2 | The Strongest | 22 | 16 | 1 | 5 | 59 | 37 | 22 | 49 | WWLLW |
3 | Bolivar | 21 | 13 | 4 | 4 | 52 | 23 | 29 | 43 | WWWDW |
4 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 36 | 4 | 37 | LLWLW |
5 | San Antonio Bulo Bulo | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 39 | 4 | 31 | WLLDW |
6 | Club Guabira | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 40 | 0 | 31 | WWLWW |
7 | Independiente Petrolero | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 43 | -6 | 30 | WLWWW |
8 | San Jose de Oruro | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | 30 | LWLDL |
9 | Nacional Potosi | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | 27 | WLDWL |
10 | Oriente Petrolero | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 27 | LWDDW |
11 | Universitario De Vinto | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 25 | DLDLW |
12 | Real Oruro | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 50 | -12 | 24 | LLDWL |
13 | ABB | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 35 | -11 | 23 | WLDDL |
14 | Real Tomayapo | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 37 | -14 | 23 | LLWLW |
15 | Jorge Wilstermann | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 48 | -30 | 12 | DWLLD |
16 | Aurora | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 | -5 | LLLWW |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Bolivia.
Cập nhật: 30/09/2025 17:15