VCK U21 Châu Âu
VCK U21 Châu Âu
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Phần Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 2 | U21 Tây Ban Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | U21 Romania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 5 | U21 Síp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 6 | U21 San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U21 Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | U21 Cộng hòa Séc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | U21 Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | U21 Azerbaijan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 5 | U21 Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 6 | Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
Bảng C | 1 | U21 Đảo Faroe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | Thụy Sĩ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | U21 Iceland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | U21 Estonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 5 | U21 Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U21 Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | Ireland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | U21 Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | U21 Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | U21 Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | U21 Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
Bảng E | 1 | U21 Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | U21 Ý | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | U21 Thụy Điển | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | U21 Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | U21 FYR Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 6 | U21 Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
Bảng F | 1 | U21 Đức | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | U21 Hy Lạp | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | U21 Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Bắc Ireland U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | U21 Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 6 | U21 Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
Bảng G | 1 | U21 Na Uy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | U21 Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | U21 Hà Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | U21 Bosnia - Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | U21 Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
Bảng H | 1 | U21 Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | Croatia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | U21 Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | U21 Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Bảng I | 1 | U21 Đan Mạch | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | U21 Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | U21 Bỉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | U21 Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 5 | U21 Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VCK U21 Châu Âu.
Cập nhật: 30/09/2025 17:20