VCK U21 Châu Âu
VCK U21 Châu Âu
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U21 Tây Ban Nha | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | | 2 | U21 Phần Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 10 | | 3 | Kosovo U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 | | 4 | U21 Romania | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | | 5 | U21 Síp | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | | 6 | U21 San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -28 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | U21 Bồ Đào Nha | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 13 | | 2 | U21 Cộng hòa Séc | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | | 3 | Scotland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 | | 4 | U21 Bulgaria | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | | 5 | U21 Azerbaijan | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 5 | | 6 | U21 Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | U21 Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | | 2 | U21 Đảo Faroe | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | | 3 | Thụy Sĩ U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | | 4 | U21 Iceland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | | 5 | U21 Luxembourg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | | 6 | U21 Estonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
|
| Bảng D | | 1 | U21 Anh | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | | 2 | U21 Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | | 3 | Ireland U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | | 4 | U21 Andorra | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 | | 5 | U21 Moldova | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | | 6 | U21 Kazakhstan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
|
| Bảng E | | 1 | U21 Ba Lan | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 | | 2 | U21 Ý | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | | 3 | U21 Montenegro | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | | 4 | U21 Thụy Điển | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | | 5 | U21 FYR Macedonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | | 6 | U21 Armenia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | U21 Hy Lạp | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | | 2 | U21 Đức | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | | 3 | Bắc Ireland U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | | 4 | U21 Georgia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | | 5 | U21 Latvia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | | 6 | U21 Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | U21 Na Uy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | | 2 | U21 Israel | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | | 3 | U21 Bosnia - Herzegovina | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 4 | U21 Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | | 5 | U21 Slovenia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
|
| Bảng H | | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | | 2 | Croatia U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | | 3 | U21 Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | | 4 | U21 Hungary | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | | 5 | U21 Lithuania | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
|
| Bảng I | | 1 | U21 Áo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | | 2 | U21 Bỉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | | 3 | U21 Đan Mạch | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | | 4 | U21 Belarus | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | | 5 | U21 Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VCK U21 Châu Âu.
Cập nhật: 15/12/2025 09:35