VCK U21 Châu Âu
VCK U21 Châu Âu
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | U21 Tây Ban Nha | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 | | 2 | U21 Phần Lan | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 16 | | 3 | U21 Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | | 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 8 | | 5 | U21 Síp | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 | | 6 | U21 San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | U21 Bồ Đào Nha | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 19 | | 2 | U21 Cộng hòa Séc | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | | 3 | Scotland U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 11 | | 4 | U21 Bulgaria | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | | 5 | U21 Azerbaijan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | | 6 | U21 Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | U21 Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | | 2 | Thụy Sĩ U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | | 3 | U21 Iceland | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | | 4 | U21 Đảo Faroe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | | 5 | U21 Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | | 6 | U21 Estonia | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 |
|
| Bảng D | | 1 | U21 Anh | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 19 | | 2 | U21 Slovakia | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | | 3 | Ireland U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | | 4 | U21 Andorra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | | 5 | U21 Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | | 6 | U21 Kazakhstan | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
|
| Bảng E | | 1 | U21 Ba Lan | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 24 | | 2 | U21 Ý | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 | | 3 | U21 Montenegro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | | 4 | U21 Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 | | 5 | U21 FYR Macedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | | 6 | U21 Armenia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | U21 Đức | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 | | 2 | U21 Hy Lạp | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 18 | | 3 | Bắc Ireland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | | 4 | U21 Georgia | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | | 5 | U21 Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | | 6 | U21 Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | U21 Na Uy | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | | 2 | U21 Bosnia - Herzegovina | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | | 3 | U21 Israel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | | 4 | U21 Hà Lan | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | | 5 | U21 Slovenia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
|
| Bảng H | | 1 | Croatia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | | 2 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | | 3 | U21 Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | | 4 | U21 Hungary | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | | 5 | U21 Lithuania | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
|
| Bảng I | | 1 | U21 Bỉ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | | 2 | U21 Áo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | | 3 | U21 Đan Mạch | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | | 4 | U21 Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 | | 5 | U21 Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VCK U21 Châu Âu.
Cập nhật: 30/05/2026 05:09