VCK U21 Châu Âu
VCK U21 Châu Âu
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U21 Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U21 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Thụy Sĩ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U21 Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | U21 Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 FYR Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U21 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | U21 Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Bắc Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng G | 1 | U21 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Bosnia - Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Thổ Nhĩ Kỳ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng I | 1 | U21 Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U21 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U21 Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U21 Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U21 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VCK U21 Châu Âu.
Cập nhật: 01/07/2025 22:39