U21 League Hungary
U21 League Hungary
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 Vasas | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 34 | WWDWL |
2 | U21 MTK Hungaria FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 | DWLWW |
3 | U21 Ujpesti TE | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 | WLWDW |
4 | U21 Illes Akademia Haladas | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 10 | 18 | 30 | DWWLW |
5 | U21 Honved-MFA | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 | LLDWW |
6 | U21 ETO Gyori FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 25 | 7 | 28 | WDWDW |
7 | U21 Ferencvarosi TC | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | 26 | WWLWL |
8 | U21 Diosgyor VTK | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 26 | LLDDD |
9 | U21 Puskas Akademia Felcsut | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 25 | WDLLW |
10 | U21 Debreceni VSC | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | 22 | WWDWW |
11 | U21 VAC Varosi LSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 | 16 | WLLWL |
12 | U21 Dunaujvaros Pase | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 32 | -18 | 12 | LLWLL |
13 | U21 Pecsi MFC | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 47 | -30 | 11 | LLWLD |
14 | U21 Kaposvar | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 10 | LWDLD |
15 | U21 Fehervar Videoton | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 37 | -22 | 6 | LWLLL |
16 | Kecskemeti U21 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 36 | -29 | 2 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải U21 League Hungary.
Cập nhật: 02/07/2025 05:27