Thụy Sĩ
VĐQG Thụy Sĩ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 30 | 23 | 2 | 5 | 71 | 33 | 38 | 71 | |
| 2 | St. Gallen | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 36 | 23 | 55 | |
| 3 | FC Lugano | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 37 | 10 | 50 | |
| 4 | Basel | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | 49 | |
| 5 | Sion | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 34 | 9 | 45 | |
| 6 | Young Boys | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 55 | 5 | 45 | |
| 7 | FC Luzern | 30 | 9 | 9 | 12 | 58 | 56 | 2 | 36 | |
| 8 | Lausanne Sports | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 49 | -4 | 36 | |
| 9 | Servette | 30 | 7 | 12 | 11 | 48 | 56 | -8 | 33 | |
| 10 | Zurich | 30 | 9 | 4 | 17 | 42 | 59 | -17 | 31 | |
| 11 | Grasshoppers | 30 | 5 | 9 | 16 | 38 | 56 | -18 | 24 | |
| 12 | Winterthur | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | 80 | -46 | 19 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Thụy Sĩ.
League 1 Thụy Sỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 27 | 26 | 59 | |
| 2 | Aarau | 26 | 19 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 59 | |
| 3 | Yverdon | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 32 | 17 | 47 | |
| 4 | Stade Ouchy | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 39 | |
| 5 | Neuchatel Xamax | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 36 | |
| 6 | FC Rapperswil-Jona | 26 | 9 | 2 | 15 | 31 | 42 | -11 | 29 | |
| 7 | FC Wil 1900 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15 | 27 | |
| 8 | Etoile Carouge | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | 25 | |
| 9 | Stade Nyonnais | 26 | 4 | 12 | 10 | 25 | 33 | -8 | 24 | |
| 10 | Bellinzona | 26 | 3 | 6 | 17 | 23 | 51 | -28 | 15 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League 1 Thụy Sỹ.
2.Liga Thụy Sỹ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kriens | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 27 | 37 | 54 | |
| 2 | Bruhl SG | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 30 | 19 | 46 | |
| 3 | Young Boys(U21) | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 32 | 16 | 43 | |
| 4 | FC Biel-Bienne | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 33 | 19 | 42 | |
| 5 | Bavois | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 28 | 19 | 42 | |
| 6 | Basuli B team | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | 37 | |
| 7 | Zurich B team | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 38 | 1 | 33 | |
| 8 | FC Schaffhausen | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 31 | |
| 9 | SC Cham | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 28 | |
| 10 | Lugano U21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 45 | -14 | 28 | |
| 11 | FC Luzern U-21 | 22 | 6 | 7 | 9 | 53 | 54 | -1 | 25 | |
| 12 | Bulle | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 46 | -4 | 25 | |
| 13 | Grand Saconnex | 22 | 6 | 6 | 10 | 45 | 51 | -6 | 24 | |
| 14 | FC Breitenrain | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 33 | -4 | 23 | |
| 15 | Lausanne SportsU21 | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 47 | -7 | 23 | |
| 16 | Kreuzlingen | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 46 | -18 | 22 | |
| 17 | FC Paradiso | 22 | 4 | 6 | 12 | 38 | 55 | -17 | 18 | |
| 18 | Vevey Sports | 22 | 1 | 4 | 17 | 14 | 61 | -47 | 7 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải 2.Liga Thụy Sỹ.
Cúp Thụy Sĩ
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Thụy Sĩ.
Switzerland W Nationalliga B
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Switzerland W Nationalliga B.
Switzerland U19 Elite
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Switzerland U19 Elite.
Switzerland Division 1 Women
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Switzerland Division 1 Women.
Cập nhật: 31/03/2026 23:06
