Slovenia
VĐQG Slovenia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Publikum Celje | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 28 | |
2 | NK Bravo | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 17 | |
3 | FC Koper | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
4 | NK Maribor | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
5 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | |
6 | NK Aluminij | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 | |
7 | Radomlje | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
8 | NK Primorje | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
9 | NK Mura 05 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
10 | Domzale | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Slovenia.
Hạng 2 Slovenia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Brinje Grosuplje | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 22 | |
2 | NK Nafta | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 22 | |
3 | Tabor Sezana | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 | |
4 | Bistrica | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 19 | |
5 | ND Beltinci | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 | |
6 | Triglav Gorenjska | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
7 | NK Bilje | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 | |
8 | Jadran Dekani | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
9 | NK Svoboda Ljubljana | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
10 | Krsko Posavlje | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
11 | NK Rudar Velenje | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
12 | NK Jesenice | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
13 | MNK FC Ljubljana | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 | |
14 | NK Krka | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 5 | |
15 | Gorica | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
16 | Dravinja Kostroj | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Slovenia.
Cúp Slovenia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Slovenia.
Siêu Cúp Slovenia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Slovenia.
Slovenia 3.Liga
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia 3.Liga.
Slovenia U19
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia U19.
Slovenia women"s League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Slovenia women"s League.
Cập nhật: 02/10/2025 02:23