Romania
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 17 | 49 |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 23 | 17 | 49 |
| 4 | SCM Argesul Pitesti | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 26 | 8 | 43 |
| 5 | FC Botosani | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 20 | 14 | 42 |
| 6 | Universitaea Cluj | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 24 | 10 | 42 |
| 7 | CFR Cluj | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 | 41 |
| 8 | Steaua Bucuresti | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 33 | 6 | 40 |
| 9 | UTA Arad | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 38 |
| 10 | FC Otelul Galati | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 24 | 12 | 37 |
| 11 | Farul Constanta | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 32 | 3 | 34 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 27 | -8 | 25 |
| 13 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 52 | -27 | 25 |
| 14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 40 | -14 | 24 |
| 15 | Hermannstadt | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 46 | -23 | 17 |
| 16 | Metaloglobus | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 57 | -36 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | 44 |
| 2 | CSA Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 8 | 0 | 24 | 8 | 16 | 41 |
| 3 | Metaloglobus | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 38 |
| 4 | Scolar Resita | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 34 |
| 5 | SCM Argesul Pitesti | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 9 | 34 |
| 6 | FC Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 | 33 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 29 |
| 8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 |
| 9 | Universitatea Craiova | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 10 | Afumati | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 27 |
| 11 | CSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 12 | Unirea Ungheni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 26 |
| 13 | AFC Metalul Buzau | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 14 | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| 15 | FC Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| 16 | Chindia Targoviste | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 18 |
| 17 | ACS Viitorul Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
| 18 | ACS Dumbravita | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | -10 | 15 |
| 19 | CSM Focsani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
| 20 | Muscel | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 44 | -37 | 7 |
| 21 | CS Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luceafarul Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 2.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | SCM Argesul Pitesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | | 2 | CFR Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | | 3 | FC Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 4 | ACS Dumbravita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | | 5 | Metaloglobus | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | | 6 | CSM Slatina | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | | 2 | FC Gloria Bistrita | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | | 3 | UTA Arad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 4 | Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | | 5 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | | 6 | CS Sanatatea Cluj | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Universitaea Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | | 2 | AFC Metalul Buzau | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 3 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | | 4 | FC Otelul Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | | 5 | Sepsi Sf. Gheorghe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 6 | Sporting Liesti | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Dinamo Bucuresti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | | 2 | Hermannstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | Farul Constanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | | 4 | FC Botosani | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | | 5 | Concordia Chiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 6 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Liên đoàn Romania.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania - Liga 3 Seria.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 4.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 1 Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania U19 League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania Liga 2 Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania women Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Romania U19 Cup.
Cập nhật: 14/02/2026 06:25