Quốc Tế
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
Bảng D | 1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
|
Bảng F | 1 | Ma Rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Phần Lan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | Hà Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | Ba Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | Lithuania | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 5 | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | Áo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | Romania | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | Đảo Síp | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
Bảng I | 1 | Na Uy | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 2 | Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | Ý | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 5 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Bắc Macedonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | Bỉ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
Bảng K | 1 | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | Albania | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | Latvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
Bảng L | 1 | Cộng hòa Séc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | Croatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | 3 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | Quần đảo Faroe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | 2 | Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | 3 | United Arab Emirates | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | 5 | Kyrgyzstan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | 6 | Triều Tiên | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Hàn Quốc | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | 2 | Jordan | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | 3 | Iraq | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | 4 | Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | 5 | Palestine | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 6 | Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 |
|
Bảng C | 1 | Nhật Bản | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | 2 | Úc | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | 3 | Ả Rập Xê Út | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | 4 | Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | 5 | Trung Quốc | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | 6 | Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực châu Á.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Argentina | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 35 | 2 | Ecuador | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 28 | 3 | Brazil | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 25 | 4 | Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 | 5 | Paraguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 24 | 6 | Colombia | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 | 7 | Venezuela | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | 8 | Bolivia | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 17 | 9 | Peru | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 12 | 10 | Chilê | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 10 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Nam Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
|
Bảng B | 1 | D.R. Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 2 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | 3 | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4 | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 5 | Nam Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | 6 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
|
Bảng C | 1 | Nam Phi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4 | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
|
Bảng D | 1 | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 2 | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 6 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
|
Bảng E | 1 | Ma Rốc | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 | 2 | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 4 | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 5 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Bờ Biển Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 16 | 2 | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 3 | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | 6 | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | 2 | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 | 3 | Botswana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | 5 | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | 6 | Somalia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 2 | Guinea Xích đạo | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | 5 | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | 6 | Sao Tome & Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
|
Bảng I | 1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | 2 | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | 3 | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | Trung Phi | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | 6 | Chad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup khu vực châu Phi.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại World Cup Khu vực Trung-Bắc Mỹ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | Chilê | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | Úc | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 4 | Cameroon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Confederations Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | New Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | Solomon Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
|
Bảng B | 1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | 2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | 4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Vòng loại châu Đại Dưong World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải World Cup (Preliminaries) Play-Offs.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|
Bảng B | 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | Botafogo (RJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Bảng C | 1 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | Esperance Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | Fluminense (RJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | 4 | Wydad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
Bảng H | 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Club World Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U23 Pháp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | U23 Mỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | U23 New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Bảng B | 1 | U23 Ma Rốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | U23 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | U23 Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 4 | U23 Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
Bảng C | 1 | U23 Ai Cập | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | U23 Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | U23 Cộng hòa Dominican | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | U23 Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
Bảng D | 1 | U23 Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | U23 Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | U23 Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | U23 Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | Nữ Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | Nữ Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | Nữ New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Mỹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | Nữ Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | Nữ Úc | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 4 | Nữ Zambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | Nữ Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | Nữ Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Thế vận hội Olympic Nữ.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nữ Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | Nữ Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | Nữ New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Nữ Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Úc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | Nữ Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | Nữ Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 4 | Nữ Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | Nữ Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | Nữ Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | 4 | Nữ Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Nữ Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | Nữ Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | Nữ Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 4 | Nữ Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
Bảng E | 1 | Nữ Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | Nữ Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | Nữ Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Nữ Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Nữ Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | Nữ Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | Nữ Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | Nữ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
