Qatar
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Al-Sadd | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | 23 | 39 | 52 |
2 | Al-Duhail | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 20 | 31 | 50 |
3 | Al-Gharafa | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 | 41 |
4 | Al-Ahli Doha | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 39 | -1 | 35 |
5 | Al Rayyan | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 10 | 33 |
6 | Al-Shamal | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 34 | 7 | 32 |
7 | Al Shahaniya | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 43 | -12 | 27 |
8 | Al-Wakra | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 25 |
9 | Al-Arabi SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 23 |
10 | Qatar SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 | 23 |
11 | Umm Salal | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 |
12 | Al Khor SC | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 42 | -21 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Qatar.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Qatar.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar Prince Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar Emir Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar Sheikh Jassim Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Al Shahaniya | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 2 | Al Mesaimeer Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | Al Muaidar Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | 4 | Al-Wakra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Al Waab SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | Al-Khuraitiat | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | Qatar SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 4 | Al-Arabi SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Al-Sailiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | 2 | Lusail Russell City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | Al-Gharafa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | Al-Sadd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
|
Bảng D | 1 | Al Khor SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | 2 | Al Rayyan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 | Al-Shamal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4 | Umm Salal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Al Bidda SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | Al-Duhail | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | Al Markhiya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 4 | Al-Ahli Doha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar QFA Cup.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar U21 League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Qatar B.
Cập nhật: 03/07/2025 12:46