Premier League U23 Anh
Premier League U23 Anh
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Manchester City | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 | 54 | WWDDW |
2 | U23 West Ham United | 26 | 15 | 3 | 8 | 59 | 39 | 20 | 48 | WWLLW |
3 | U23 Arsenal | 26 | 10 | 11 | 5 | 56 | 48 | 8 | 41 | DDDDD |
4 | U23 Liverpool | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 37 | 10 | 40 | WWWDD |
5 | U23 Crystal Palace | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 50 | 4 | 39 | WWLLD |
6 | U23 Manchester United | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 43 | 3 | 39 | LDWLW |
7 | U23 Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 45 | 4 | 37 | LLDWL |
8 | U23 Leicester City | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 53 | -15 | 37 | LLWWW |
9 | U23 Blackburn Rovers | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 56 | -6 | 35 | WWLWW |
10 | U23 Brighton | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 34 | DLWWL |
11 | U23 Everton | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 54 | -21 | 29 | LLWLL |
12 | U23 Chelsea | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 | 28 | WWLWL |
13 | U23 Leeds United | 26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 27 | DLLWL |
14 | U23 Derby County | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 | 15 | LLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Premier League U23 Anh.
Cập nhật: 01/07/2025 20:13