Nữ World Cup (Qualifying) CONCACAF
Nữ World Cup (Qualifying) CONCACAF
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Mexico Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 12 | | 2 | Puerto Rico Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 9 | | 3 | Nữ St. Vincent Grenadines | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 6 | | 4 | Quần đảo Virgin Mỹ Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 3 | | 5 | Saint Lucia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Nữ Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | | 2 | Nicaragua Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 | | 3 | Nữ Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | | 4 | Antigua & Barbuda Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 | | 5 | Nữ Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 36 | -35 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Nữ Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 12 | | 2 | Guatemala Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 9 | | 3 | Nữ Bermuda | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | | 4 | Nữ Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | | 5 | Nữ Cayman Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Nữ Haiti | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 10 | | 2 | Cộng hòa Dominican Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 8 | | 3 | Nữ Belize | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 6 | | 4 | Suriname Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | | 5 | Nữ Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | Nữ Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | | 2 | Cuba Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | | 3 | Aruba Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | | 4 | Curacao (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | | 5 | Saint Kitts & Nevis Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
|
| Bảng F | | 1 | El Salvador Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | | 2 | Trinidad & Tobago Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | | 3 | Honduras Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | | 4 | Barbados Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Nữ World Cup (Qualifying) CONCACAF.
Cập nhật: 30/05/2026 08:25