Nigeria NPFL
Nigeria NPFL
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 38 | 22 | 5 | 11 | 49 | 31 | 18 | 71 | LWLWW |
2 | Rivers United | 38 | 18 | 10 | 10 | 35 | 29 | 6 | 64 | WLWLW |
3 | Abia Warriors | 38 | 18 | 6 | 14 | 43 | 40 | 3 | 60 | LWDWL |
4 | Ikorodu City FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 45 | 15 | 59 | WLWLD |
5 | Plateau United | 38 | 16 | 9 | 13 | 43 | 38 | 5 | 57 | WWLWW |
6 | Bendel Insurance | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 33 | 6 | 56 | LWWLD |
7 | Enyimba International | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 35 | 3 | 55 | LLWWW |
8 | Shooting Stars SC | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | 1 | 54 | WLWLL |
9 | Kano Pillars | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 45 | -1 | 53 | LWLWL |
10 | Enugu Rangers International | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 34 | 8 | 52 | LWLLW |
11 | Bayelsa United | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 36 | 3 | 52 | WLLWD |
12 | Nasarawa United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 41 | -1 | 52 | LWWWD |
13 | Niger Tornadoes FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 51 | WWDLD |
14 | Kwara United | 38 | 14 | 8 | 16 | 38 | 36 | 2 | 50 | LWLWD |
15 | Katsina United | 38 | 14 | 8 | 16 | 30 | 36 | -6 | 50 | WLWLW |
16 | El Kanemi Warriors | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 41 | -7 | 49 | WLWLD |
17 | Heartland FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 34 | -1 | 48 | WLWLD |
18 | Akwa United | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 39 | -4 | 44 | LWLWL |
19 | Sunshine Stars FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 | 51 | -17 | 41 | LLLWL |
20 | Lobi Stars | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 56 | -27 | 28 | WLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Nigeria NPFL.
Cập nhật: 02/07/2025 05:10