Malaysia
VĐQG Malaysia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 18 | |
2 | Cu-a-la Lăm-pơ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | |
3 | Terengganu | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | Kuching FA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
5 | Negeri Sembilan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
6 | Kelantan United | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
7 | Selangor PB | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
8 | PDRM FA | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
9 | DPMM FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
10 | Melaka FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
11 | Sabah | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
12 | Imigresen FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 | |
13 | Pulau Penang FA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Malaysia.
Hạng Nhất Malaysia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim II | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 13 | 25 | 42 | |
2 | Kelantan FA | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 37 | |
3 | Kuching FA | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 34 | |
4 | Terengganu B | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | 33 | |
5 | Kelantan United | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 25 | |
6 | PDRM FA | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 | |
7 | UiTM FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
8 | Selangor PKNS | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 | |
9 | Perak | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
10 | FAM-MSN Project Squad | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 33 | -23 | 8 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng Nhất Malaysia.
Cúp FA Malaysia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp FA Malaysia.
Cúp Quốc gia Malaysia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Malaysia.
Cup Malaysia Intercontinental
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Malaysia Intercontinental.
Cup Malaysia Challenge
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cup Malaysia Challenge.
Malaysia Reserves Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia Reserves Cup.
Malaysia President Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia President Cup.
Malaysia MFL Cup
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia MFL Cup.
Malaysia Liga M3
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Malaysia Liga M3.
Cập nhật: 02/10/2025 03:51