Latvia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Rigas Futbola skola | 36 | 29 | 3 | 4 | 103 | 25 | 78 | 90 |
2 | Riga FC | 36 | 27 | 6 | 3 | 99 | 23 | 76 | 87 |
3 | FK Auda Riga | 36 | 18 | 6 | 12 | 63 | 34 | 29 | 60 |
4 | FK Valmiera | 36 | 19 | 7 | 10 | 75 | 39 | 36 | 55 |
5 | BFC Daugavpils | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 60 | -17 | 42 |
6 | Liepajas Metalurgs | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 39 |
7 | Metta/LU Riga | 36 | 10 | 6 | 20 | 34 | 76 | -42 | 36 |
8 | Tukums-2000 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 81 | -43 | 35 |
9 | Grobina | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 78 | -44 | 29 |
10 | Jelgava | 36 | 6 | 7 | 23 | 28 | 82 | -54 | 25 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Latvia.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
1 | Super Nova | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 11 | 54 | 65 |
2 | Rigas Futbola skola II | 26 | 20 | 3 | 3 | 71 | 18 | 53 | 63 |
3 | JDFS Alberts | 26 | 19 | 1 | 6 | 53 | 21 | 32 | 58 |
4 | Riga FC II | 26 | 13 | 9 | 4 | 59 | 26 | 33 | 48 |
5 | Skanstes SK | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 28 | 11 | 41 |
6 | Valmieras FK II | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 39 | 2 | 34 |
7 | Marupe | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 44 | -19 | 33 |
8 | Saldus SS/Leevon | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 38 | -2 | 31 |
9 | Olaines FK | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 50 | -5 | 30 |
10 | FK Ventspils | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 37 | -5 | 30 |
11 | Ogre United | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 44 | -7 | 29 |
12 | Tukums-2000 II | 26 | 5 | 4 | 17 | 25 | 68 | -43 | 19 |
13 | FK Smiltene BJSS | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 62 | -38 | 17 |
14 | Rezekne / BJSS | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 | 84 | -66 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 1. Liga.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Latvia.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Rigas Futbola skola | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | 2 | Liepajas Metalurgs | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | Nomme JK Kalju | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | Paide Linnameeskond | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 5 | FK Valmiera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | Jelgava | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 7 | JK Tallinna Kalev | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | 8 | FC Flora Tallinn | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Grobina | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | 2 | Tukums-2000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3 | Trans Narva | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | Metta/LU Riga | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | Vaprus Parnu | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | 6 | FC Kuressaare | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | 7 | Tartu JK Tammeka | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | 8 | BFC Daugavpils | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
|
Bảng C | 1 | FC Nomme United | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | Tallinna FC Levadia II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | Skanstes SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | Viimsi MRJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | Harju JK Laagri | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | JDFS Alberts | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | Super Nova | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 8 | Riga FC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Livonia Winter League.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 3. Liga.
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 2 LIga.
Cập nhật: 02/07/2025 17:51