Latvia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | FK Auda Riga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Rigas Futbola skola | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | Jelgava | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Liepajas Metalurgs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Grobina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | Tukums-2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | Ogre United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 9 | Super Nova | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | BFC Daugavpils | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Latvia.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Beitar Riga Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FK Smiltene BJSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FK Valmiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JDFS Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Metta/LU Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rezekne / BJSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riga FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rigas Futbola skola II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Saldus SS/Leevon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SK Super Nova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Skanstes SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tukums-2000 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 1. Liga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Latvia.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Rigas Futbola skola | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | | 2 | Liepajas Metalurgs | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | | 3 | Nomme JK Kalju | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 4 | Paide Linnameeskond | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | | 5 | Jelgava | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | | 6 | FC Flora Tallinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | | 7 | JK Tallinna Kalev | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
| Bảng B | | 1 | Grobina | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | | 2 | Tukums-2000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | | 3 | Trans Narva | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | | 4 | Metta/LU Riga | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | | 5 | Vaprus Parnu | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | | 6 | FC Kuressaare | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | | 7 | Tartu JK Tammeka | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | | 8 | BFC Daugavpils | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | FC Nomme United | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | | 2 | Tallinna FC Levadia II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | | 3 | Skanstes SK | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | | 4 | Viimsi MRJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | | 5 | Harju JK Laagri | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | | 6 | JDFS Alberts | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | | 7 | Super Nova | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | | 8 | Riga FC II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Livonia Winter League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 3. Liga.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Latvia 2 LIga.
Cập nhật: 13/10/2026 07:39