Israel
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 55 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 24 | 15 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 51 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 | 45 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 23 | 12 | 7 | 4 | 47 | 28 | 19 | 43 |
| 5 | Maccabi Haifa | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 25 | 21 | 39 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 35 | 5 | 35 |
| 7 | Maccabi Netanya | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 53 | -11 | 31 |
| 8 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 29 |
| 9 | Ironi Tiberias | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 49 | -19 | 26 |
| 10 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 24 | 6 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | 24 |
| 11 | Hapoel Haifa | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 40 | -10 | 24 |
| 12 | F.C. Ashdod | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 47 | -17 | 23 |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 | 35 | -13 | 20 |
| 14 | Hirnyk Kryvyi Rih | 24 | 3 | 2 | 19 | 17 | 57 | -40 | 11 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 25 | 15 | 6 | 4 | 56 | 26 | 30 | 51 |
| 2 | Hapoel Rishon Lezion | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 27 | 9 | 40 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 28 | 8 | 37 |
| 5 | Kiryat Yam SC | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 29 | 4 | 34 |
| 6 | Hapoel Kfar Shalem | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 37 | 0 | 34 |
| 7 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 | 34 |
| 8 | Hapoel Raanana | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 33 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 10 | Hapoel Afula | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 11 | Kfar Kasem | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30 |
| 12 | Maccabi Kabilio Jaffa | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | 27 |
| 13 | Hapoel Natzrat Illit | 25 | 5 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 27 |
| 14 | Ironi Modiin | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 27 |
| 15 | Hapoel Acco | 25 | 5 | 11 | 9 | 25 | 34 | -9 | 26 |
| 16 | Hapoel Hadera | 24 | 4 | 11 | 9 | 26 | 31 | -5 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Leumit League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Kiryat Yam SC | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 | 48 |
| 2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 41 |
| 3 | Moadon Sport Tira | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
| 4 | Tzeirey Um El Fahem | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 |
| 5 | Hapoel Al Gharbiyee | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 30 |
| 6 | Hapoel Bnei Musmus | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| 7 | Hapoel Bnei Zalfa | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 8 | Maccabi Tzur Shalom | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 27 |
| 9 | Hapoel Ironi Arraba | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 10 | Hapoel Beit She\an | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
| 11 | Ironi Nesher | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Hapoel Bueine | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 13 | Tzeirey Kafr Kana | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 18 |
| 14 | Maccabi Ahi Nazareth | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 47 | -27 | 16 |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 38 | -28 | 13 |
| 16 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 | -26 | 7 |
| 17 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel State League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Maccabi Kiryat Gat | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 28 | 29 | 48 |
| 2 | Hapoel Jerusalem (W) | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 24 | 22 | 44 |
| 3 | Nữ Maccabi Hadera | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 34 |
| 4 | Nữ Ironi Ramat Hasharon | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 31 |
| 5 | Nữ Hapoel Petah Tikva | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 |
| 6 | Nữ AS Tel Aviv University | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 7 | Hapoel Tel Aviv (W) | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 54 | -26 | 13 |
| 8 | Nữ Hapoel Beer Sheva | 21 | 2 | 4 | 15 | 28 | 62 | -34 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women 1st National.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hapoel Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | | 2 | Hirnyk Kryvyi Rih | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | | 3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | | 4 | Ironi Tiberias | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 5 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
|
| Bảng B | | 1 | Hapoel Jerusalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | 2 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | 3 | Maccabi Netanya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | | 4 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 5 | F.C. Ashdod | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hapoel Natzrat Illit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | | 2 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | Hapoel Umm Al Fahm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 4 | Hapoel Acco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 2 | Ironi Ramat Hasharon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | | 4 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | | 2 | Hapoel Ramat Gan FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 4 | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 2 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 4 | Kfar Kasem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Ligat Leumit Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel C League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải ISR WC.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women League Cup.
Cập nhật: 31/03/2026 17:02