Israel
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 35 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 30 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 | 25 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 24 |
| 5 | Maccabi Haifa | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
| 6 | Maccabi Netanya | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 | 22 |
| 7 | F.C. Ashdod | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 26 | -4 | 18 |
| 8 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 9 | Hapoel Haifa | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| 10 | Hapoel Petah Tikva | 14 | 2 | 8 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| 11 | Ironi Tiberias | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 33 | -19 | 14 |
| 12 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 14 | Hirnyk Kryvyi Rih | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 36 | -26 | 4 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Maccabi Petah Tikva FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | 32 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 32 |
| 3 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 24 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 24 |
| 6 | Kfar Kasem | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
| 8 | Hapoel Ramat Gan FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 21 |
| 9 | Hapoel Acco | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 10 | Ironi Modiin | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 11 | Hapoel Raanana | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 |
| 12 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 15 |
| 13 | Hapoel Hadera | 15 | 2 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | 14 |
| 14 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 15 | Hapoel Afula | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 13 |
| 16 | Hapoel Natzrat Illit | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Leumit League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Kiryat Yam SC | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 | 48 |
| 2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 41 |
| 3 | Moadon Sport Tira | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 |
| 4 | Tzeirey Um El Fahem | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 |
| 5 | Hapoel Al Gharbiyee | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 30 |
| 6 | Hapoel Bnei Musmus | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| 7 | Hapoel Bnei Zalfa | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 28 |
| 8 | Maccabi Tzur Shalom | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 27 |
| 9 | Hapoel Ironi Arraba | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 10 | Hapoel Beit She\an | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
| 11 | Ironi Nesher | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 22 |
| 12 | Hapoel Bueine | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 13 | Tzeirey Kafr Kana | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 18 |
| 14 | Maccabi Ahi Nazareth | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 47 | -27 | 16 |
| 15 | Maccabi Nujeidat Ahmed | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 38 | -28 | 13 |
| 16 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 42 | -26 | 7 |
| 17 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel State League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Maccabi Kiryat Gat | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | 28 | 29 | 48 |
| 2 | Hapoel Jerusalem (W) | 21 | 13 | 5 | 3 | 46 | 24 | 22 | 44 |
| 3 | Nữ Maccabi Hadera | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 34 |
| 4 | Nữ Ironi Ramat Hasharon | 21 | 9 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 31 |
| 5 | Nữ Hapoel Petah Tikva | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 30 |
| 6 | Nữ AS Tel Aviv University | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 7 | Hapoel Tel Aviv (W) | 21 | 3 | 4 | 14 | 28 | 54 | -26 | 13 |
| 8 | Nữ Hapoel Beer Sheva | 21 | 2 | 4 | 15 | 28 | 62 | -34 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women 1st National.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Hapoel Natzrat Illit | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | | 2 | Hapoel Afula | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | | 3 | Hapoel Umm Al Fahm | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | | 4 | Hapoel Acco | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Hapoel Raanana | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | | 2 | Ironi Ramat Hasharon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Herzliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | | 4 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
| Bảng C | | 1 | Hapoel Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | | 2 | Hapoel Ramat Gan FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | | 4 | Hapoel Kfar Shalem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
| Bảng D | | 1 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | | 2 | Hapoel Petah Tikva | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | | 3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 4 | Kfar Kasem | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Ligat Leumit Toto Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Israel.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel C League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Youth Cup.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải ISR WC.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Israel Women League Cup.
Cập nhật: 16/12/2025 07:18