HongKong 2 Division League
HongKong 2 Division League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tung Sing FC | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 10 | 20 | 36 | WDWWW |
2 | Sun Source | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 35 | WDWDW |
3 | Fu Moon FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 | 29 | LWWDW |
4 | Kwun Tong | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 27 | WWWDD |
5 | Lucky Mile FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 26 | WLDWW |
6 | Kwai Tsing District FA | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 22 | LDLDW |
7 | Yau Tsim Mong | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 17 | 10 | 20 | LLLLD |
8 | Wong Tai Sin | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 | WLLWW |
9 | Mutual Football Club | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 16 | WLWLD |
10 | Metro Gallery | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 14 | LLDWW |
11 | Tsuen Wan | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 14 | LWWLL |
12 | Wing Go FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 13 | WLLLW |
13 | Kwong Wah AA | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 9 | LWDLD |
14 | Sunray Cave JC Sun Hei | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 | DDDLL |
15 | Sai Kung District FC | 14 | 0 | 4 | 10 | 15 | 36 | -21 | 4 | DLLLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải HongKong 2 Division League.
Cập nhật: 02/07/2025 04:48