Hạng hai Đức
Hạng hai Đức
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 34 | WWDWL |
| 2 | SC Paderborn 07 | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 32 | WLLLW |
| 3 | SV Elversberg | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 30 | WDWLD |
| 4 | Darmstadt | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 29 | WDWWD |
| 5 | Hannover 96 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 29 | DDWWL |
| 6 | FC Kaiserslautern | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 27 | DWLWL |
| 7 | Hertha BSC Berlin | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 27 | DLWWW |
| 8 | Karlsruher SC | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 31 | -8 | 21 | LLLLL |
| 9 | Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 20 | 1 | 20 | DWWLW |
| 10 | Preuben Munster | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 | DWDLW |
| 11 | Nurnberg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 | DLWWW |
| 12 | Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 18 | DLLLW |
| 13 | Holstein Kiel | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | DDLLW |
| 14 | Eintr. Braunschweig | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 | WDWLL |
| 15 | Greuther Furth | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 42 | -17 | 15 | DDLLW |
| 16 | FC Magdeburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 14 | DWWLL |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 14 | LLWLD |
| 18 | Dynamo Dresden | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 13 | LLWWL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng hai Đức.
Cập nhật: 15/12/2025 05:37
