Hàn Quốc
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 71 |
| 2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 16 | 55 |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 55 |
| 4 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 51 |
| 5 | FC Seoul | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 | 45 |
| 6 | Gangwon FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 |
| 7 | FC Anyang | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 1 | 42 |
| 8 | Gwangju FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 |
| 9 | Ulsan Hyundai | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 |
| 10 | Suwon FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 |
| 11 | Jeju United FC | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 |
| 12 | Daegu FC | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-League Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Incheon United FC | 39 | 23 | 9 | 7 | 66 | 30 | 36 | 78 |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 39 | 20 | 12 | 7 | 76 | 50 | 26 | 72 |
| 3 | Bucheon FC 1995 | 39 | 19 | 10 | 10 | 59 | 49 | 10 | 67 |
| 4 | Seoul E-Land FC | 39 | 17 | 14 | 8 | 64 | 43 | 21 | 65 |
| 5 | Seongnam FC | 39 | 17 | 13 | 9 | 46 | 32 | 14 | 64 |
| 6 | Jeonnam Dragons | 39 | 17 | 11 | 11 | 63 | 52 | 11 | 62 |
| 7 | Gimpo FC | 39 | 14 | 13 | 12 | 48 | 37 | 11 | 55 |
| 8 | Busan IPark | 39 | 14 | 13 | 12 | 47 | 46 | 1 | 55 |
| 9 | Chungnam Asan | 39 | 13 | 14 | 12 | 51 | 47 | 4 | 53 |
| 10 | Hwaseong FC | 39 | 9 | 13 | 17 | 36 | 50 | -14 | 40 |
| 11 | Gyeongnam FC | 39 | 11 | 7 | 21 | 34 | 58 | -24 | 40 |
| 12 | Cheongju Jikji FC | 39 | 7 | 10 | 22 | 30 | 62 | -32 | 31 |
| 13 | Cheonan City FC | 39 | 7 | 9 | 23 | 41 | 70 | -29 | 30 |
| 14 | Ansan Greeners FC | 39 | 5 | 12 | 22 | 25 | 60 | -35 | 27 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K League 2 Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Gimhae City FC | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 61 |
| 2 | Siheung City | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 57 |
| 3 | Pocheon FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 47 | 28 | 19 | 55 |
| 4 | Daejeon Korail | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | 16 | 49 |
| 5 | Gyeongju KHNP | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 29 | 5 | 45 |
| 6 | Busan Transpor Tation | 28 | 14 | 2 | 12 | 35 | 34 | 1 | 44 |
| 7 | Changwon City | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 | 43 |
| 8 | Yangpyeong | 28 | 13 | 4 | 11 | 27 | 24 | 3 | 43 |
| 9 | Yeoju Sejong | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 | 36 |
| 10 | Paju Citizen FC | 28 | 10 | 6 | 12 | 27 | 32 | -5 | 36 |
| 11 | Gangneung | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 31 |
| 12 | Chuncheon Citizen | 28 | 9 | 3 | 16 | 27 | 37 | -10 | 30 |
| 13 | Ulsan Citizens | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 38 | -18 | 21 |
| 14 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 28 | 5 | 5 | 18 | 28 | 51 | -23 | 20 |
| 15 | Mokpo City | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 51 | -33 | 16 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K3 League Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Namyangju Citizen | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 2 | Jinju Citizen | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 47 | 8 | 51 |
| 3 | Dangjin Citizen | 30 | 16 | 2 | 12 | 71 | 54 | 17 | 50 |
| 4 | Gwangju FC Gwangsan | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 38 | 11 | 49 |
| 5 | Geoje Citizen | 30 | 14 | 6 | 10 | 63 | 49 | 14 | 48 |
| 6 | Daegu FC II | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 48 |
| 7 | Gijang United | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 40 | 2 | 47 |
| 8 | Yeoncheon | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 61 | -22 | 37 |
| 9 | Sejong SA | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 56 | -11 | 29 |
| 10 | Pyeongtaek Citizen | 30 | 7 | 8 | 15 | 46 | 69 | -23 | 29 |
| 11 | Jungnang Chorus Mustang FC | 30 | 5 | 5 | 20 | 49 | 73 | -24 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Korea League 4.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Nữ Jeonbuk KSPO | 28 | 16 | 9 | 3 | 56 | 23 | 33 | 57 |
| 2 | Nữ Seoul Amazones | 28 | 15 | 9 | 4 | 48 | 28 | 20 | 54 |
| 3 | Nữ Hyundai Steel Redangels | 28 | 13 | 9 | 6 | 35 | 26 | 9 | 48 |
| 4 | Nữ Gyeongju FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 38 | 9 | 43 |
| 5 | Nữ Gumi Sportstoto | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 6 | Nữ Busan Sangmu | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 32 |
| 7 | Nữ Suwon Fcm | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 45 | -18 | 24 |
| 8 | Nữ Changnyeong | 28 | 2 | 4 | 22 | 17 | 66 | -49 | 10 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải WK League Nữ Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Gangneung | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 | 26 | 24 | 61 |
| 2 | Cheonan City FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 33 | -1 | 44 |
| 3 | Gyeongju KHNP | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 7 | 41 |
| 4 | Daejeon Korail | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 36 | 2 | 39 |
| 5 | Busan Transpor Tation | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 32 | 5 | 38 |
| 6 | Mokpo City | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 7 | Gimhae City FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 8 | Changwon City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 48 | -25 | 23 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải K-National League Championship.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Quốc gia Hàn Quốc.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Pohang Steelers | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | | 2 | Gyeongnam FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | | 3 | Seongnam FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | | 4 | Incheon United FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | | 5 | Daegu FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | | 6 | Daejeon Citizen | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Busan IPark | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | | 2 | Ulsan Hyundai | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | | 3 | Jeonnam Dragons | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | | 4 | Gangwon FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | | 5 | Gimcheon Sangmu | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 | | 6 | Gwangju FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải League Cup Hàn Quốc.
Cập nhật: 15/12/2025 03:54