FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA)
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Futsal Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 12 | 2 | Moldova Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 3 | Cyprus Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | -32 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Futsal Georgia | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 | 2 | Belgium Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | 3 | Austria Futsal | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Armenia Indoor Soccer | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | 2 | Futsal Séc | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | Bosnia and Herzegovina Indoor | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Futsal Bồ Đào Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | 2 | Lithuania Indoor Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | 3 | Belarus Indoor Soccer | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Futsal Kazakhstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | 2 | Futsal Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | Futsal Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Poland Indoor Soccer | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | 2 | Futsal Azerbaijan | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | 3 | Futsal Hy Lạp | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
|
Bảng G | 1 | Futsal Croatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 | 2 | Futsal Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | Israel Indoor Soccer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
|
Bảng H | 1 | Futsal Romania | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | Finland Indoor Soccer | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 3 | Denmark Indoor Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
|
Bảng I | 1 | France Indoor Soc | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 | 2 | Futsal Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | Norway Futsal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Futsal Ý | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 8 | 2 | Sweden Futsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 | 3 | North Macedonia Indoor Soccer | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
|
Bảng K | 1 | Futsal Ukraine | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | 2 | Futsal Hà Lan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | 3 | Kosovo Futsal | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
|
Bảng L | 1 | Futsal Slovakia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | Germany Futsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | 3 | Futsal Latvia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải FIFA Futsal World Cup qualification (UEFA).
Cập nhật: 02/07/2025 17:41