Đức 3. Liga
Đức 3. Liga
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 29 | 17 | 7 | 5 | 49 | 26 | 23 | 58 | WWWWW |
| 2 | Energie Cottbus | 29 | 15 | 8 | 6 | 54 | 43 | 11 | 53 | LDWDW |
| 3 | RW Essen | 29 | 14 | 10 | 5 | 59 | 48 | 11 | 52 | WWWLL |
| 4 | SC Verl | 29 | 14 | 9 | 6 | 67 | 41 | 26 | 51 | WWLDL |
| 5 | MSV Duisburg | 29 | 14 | 9 | 6 | 52 | 40 | 12 | 51 | LWDDW |
| 6 | Hansa Rostock | 29 | 13 | 11 | 5 | 52 | 32 | 20 | 50 | WDWWL |
| 7 | Munchen 1860 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 37 | 8 | 49 | DWWWW |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 | 32 | 10 | 48 | DWLWL |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 29 | 13 | 3 | 13 | 47 | 53 | -6 | 42 | LWLWL |
| 10 | TSV Alemannia Aachen | 29 | 12 | 5 | 12 | 51 | 50 | 1 | 41 | WWWLW |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 39 | 10 | 40 | WLDLW |
| 12 | Viktoria koln | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 39 | 1 | 38 | LLLWW |
| 13 | Stuttgart(Am) | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 46 | -11 | 38 | WLLLW |
| 14 | SSV Jahn Regensburg | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 36 | DLWDW |
| 15 | TSG Hoffenheim (Trẻ) | 29 | 10 | 5 | 14 | 53 | 53 | 0 | 35 | LLWLL |
| 16 | Saarbrucken | 29 | 7 | 12 | 10 | 40 | 43 | -3 | 33 | DLWDD |
| 17 | FC Erzgebirge Aue | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 | 52 | -19 | 24 | LLLLL |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 29 | 7 | 3 | 19 | 38 | 61 | -23 | 24 | LLLDD |
| 19 | Havelse | 29 | 5 | 8 | 16 | 41 | 64 | -23 | 23 | WLLDL |
| 20 | FC Schweinfurt | 29 | 4 | 2 | 23 | 26 | 68 | -42 | 14 | LWLDL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Đức 3. Liga.
Cập nhật: 01/04/2026 06:42
