Cúp Liên đoàn Hungary
Cúp Liên đoàn Hungary
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Nyiregyhaza | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 2 | Diosgyor VTK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | 3 | Cegled | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | 4 | Szolnoki MAV FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
|
Bảng B | 1 | Debreceni VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | 2 | Bekescsaba | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | 3 | Kecskemeti TE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 4 | Szegedi AK | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
|
Bảng C | 1 | MTK Hungaria FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | 2 | Dunaujvaros | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | 3 | Mezokovesd Zsory | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | 4 | Balmazujvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Budapest Honved | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 | 2 | ETO Gyori FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | 3 | Gyirmot SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 4 | Csakvari TK | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
|
Bảng E | 1 | Fehervar Videoton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | 2 | Ujpesti TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | 3 | Vasas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | 4 | FC Ajka | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 |
|
Bảng F | 1 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 2 | Paksi SE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | 3 | Zalaegerszeg TE | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | 4 | Kaposvar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
|
Bảng G | 1 | Szombathelyi Haladas | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 2 | Soproni SVSE-GYSEV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | Lombard Papa FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 4 | Bodajk FC Siofok | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
|
Bảng H | 1 | Szigetszentmiklosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 2 | Pecsi MFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | Soroksar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 4 | Puskas Akademia Fehervar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Liên đoàn Hungary.
Cập nhật: 02/07/2025 04:41