Croatia
VĐQG Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | |
2 | Hajduk Split | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
3 | NK Lokomotiva Zagreb | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
4 | NK Varteks Varazdin | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
5 | Gorica | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
6 | Slaven Belupo Koprivnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
7 | Istra 1961 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
8 | NK Osijek | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
9 | NK Rijeka | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
10 | HNK Vukovar 91 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Croatia.
Hạng 2 Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Karlovac | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 | |
2 | Rudes | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 | |
3 | Radnik Sesvete | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | |
4 | NK Dugopolje | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
5 | NK Orijent Rijeka | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
6 | NK Dubrava Zagreb | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 | |
7 | Bijelo Brdo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
8 | HNK Cibalia | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
9 | NK Croatia Zmijavci | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
10 | NK Jarun | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
11 | Hrvace | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
12 | NK Opatija | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
13 | Jadran LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | NK Uljanik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | DUGO SELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Hrvatski Dragovoljac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Croatia.
Cúp Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Croatia.
Croatia 3.Division
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia 3.Division.
Croatia First League Women
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia First League Women.
Croatia U19 League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia U19 League.
Cập nhật: 02/10/2025 13:22