Croatia
VĐQG Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 16 | 20 | 35 | |
| 2 | Hajduk Split | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 34 | |
| 3 | Slaven Belupo Koprivnica | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 25 | |
| 4 | Istra 1961 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
| 5 | NK Varteks Varazdin | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |
| 6 | NK Rijeka | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 21 | |
| 7 | Gorica | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
| 8 | NK Lokomotiva Zagreb | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
| 9 | HNK Vukovar 91 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 | |
| 10 | NK Osijek | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Croatia.
Hạng 2 Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudes | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 32 | |
| 2 | NK Dugopolje | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 30 | |
| 3 | HNK Cibalia | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 29 | |
| 4 | NK Karlovac | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 | 27 | |
| 5 | NK Dubrava Zagreb | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 26 | |
| 6 | Bijelo Brdo | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 | 23 | |
| 7 | Radnik Sesvete | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 23 | |
| 8 | NK Orijent Rijeka | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
| 9 | NK Jarun | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
| 10 | Hrvace | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 | |
| 11 | NK Croatia Zmijavci | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 14 | |
| 12 | NK Opatija | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 24 | -14 | 14 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Croatia.
Cúp Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Croatia.
Croatia 3.Division
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia 3.Division.
Croatia First League Women
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia First League Women.
Croatia U19 League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia U19 League.
Cập nhật: 16/12/2025 18:04
