Croatia
VĐQG Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Rijeka | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 21 | 28 | 65 | |
2 | Dinamo Zagreb | 36 | 19 | 8 | 9 | 69 | 41 | 28 | 65 | |
3 | Hajduk Split | 36 | 17 | 12 | 7 | 49 | 34 | 15 | 63 | |
4 | NK Varteks Varazdin | 36 | 11 | 16 | 9 | 28 | 24 | 4 | 49 | |
5 | Slaven Belupo Koprivnica | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 | 48 | |
6 | Istra 1961 | 36 | 11 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 48 | |
7 | NK Osijek | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 52 | -6 | 42 | |
8 | NK Lokomotiva Zagreb | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39 | |
9 | Gorica | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 51 | -22 | 37 | |
10 | HNK Sibenik | 36 | 7 | 9 | 20 | 28 | 60 | -32 | 30 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Croatia.
Hạng 2 Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Vukovar 91 | 33 | 21 | 9 | 3 | 55 | 14 | 41 | 72 | |
2 | NK Opatija | 33 | 19 | 11 | 3 | 48 | 20 | 28 | 68 | |
3 | NK Orijent Rijeka | 33 | 14 | 14 | 5 | 46 | 31 | 15 | 56 | |
4 | Radnik Sesvete | 33 | 14 | 7 | 12 | 36 | 32 | 4 | 49 | |
5 | HNK Cibalia | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 39 | 8 | 46 | |
6 | NK Dubrava Zagreb | 33 | 14 | 4 | 15 | 35 | 36 | -1 | 46 | |
7 | Bijelo Brdo | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 42 | -2 | 46 | |
8 | NK Croatia Zmijavci | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 40 | |
9 | Rudes | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 33 | -2 | 39 | |
10 | NK Jarun | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 39 | -6 | 37 | |
11 | NK Dugopolje | 33 | 6 | 13 | 14 | 33 | 52 | -19 | 31 | |
12 | NK Zrinski Jurjevac | 33 | 1 | 6 | 26 | 15 | 71 | -56 | 9 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Croatia.
Cúp Croatia
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Croatia.
Croatia 3.Division
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia 3.Division.
Croatia First League Women
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia First League Women.
Croatia U19 League
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia U19 League.
Cập nhật: 03/07/2025 19:42