Croatia
VĐQG Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 22 | 41 | 60 | |
| 2 | Hajduk Split | 26 | 15 | 5 | 6 | 39 | 25 | 14 | 50 | |
| 3 | NK Rijeka | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 | 38 | |
| 4 | NK Varteks Varazdin | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 37 | |
| 5 | Slaven Belupo Koprivnica | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 42 | -5 | 35 | |
| 6 | Istra 1961 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 36 | -5 | 33 | |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 | 30 | |
| 8 | Gorica | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 38 | -9 | 28 | |
| 9 | NK Osijek | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 | |
| 10 | HNK Vukovar 91 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 20 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Croatia.
Hạng 2 Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudes | 22 | 12 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 42 | |
| 2 | Radnik Sesvete | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 13 | 11 | 38 | |
| 3 | NK Dugopolje | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 37 | |
| 4 | HNK Cibalia | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 21 | 7 | 35 | |
| 5 | NK Karlovac | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 26 | 4 | 33 | |
| 6 | NK Dubrava Zagreb | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 30 | |
| 7 | Bijelo Brdo | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 19 | 3 | 28 | |
| 8 | NK Orijent Rijeka | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 24 | 4 | 27 | |
| 9 | NK Jarun | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 28 | -1 | 25 | |
| 10 | NK Opatija | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 22 | |
| 11 | Hrvace | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
| 12 | NK Croatia Zmijavci | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Croatia.
Cúp Croatia
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Croatia.
Croatia 3.Division
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia 3.Division.
Croatia First League Women
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia First League Women.
Croatia U19 League
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Croatia U19 League.
Cập nhật: 01/04/2026 02:23
