Copa Venezuela
Copa Venezuela
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Metropolitanos FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | Caracas FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | Deportivo Miranda | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
Bảng B | 1 | Academia Puerto Cabello | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | Yaracuyanos | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | Carabobo FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
|
Bảng C | 1 | AC Minerven FC Bolivar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | Angostura FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | Fundacion AIFI | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
Bảng D | 1 | Estudiantes Merida FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | CD Hermanos Colmenares | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | Atletico El Vigia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Academia Anzoategui | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | Universidad Central de Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | Deportivo Nueva Esparta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Deportivo Tachira | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 2 | Urena SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | 3 | Real Frontera | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
|
Bảng G | 1 | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | Maritimo de La Guaira | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | Aragua FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
|
Bảng H | 1 | Zamora FC Barinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | Portuguesa FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | Barquisimeto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
Bảng I | 1 | Monagas SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | 2 | Atletico La Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | Dynamo Puerto FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Deportivo Rayo Zuliano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | Trujillanos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | Heroes de Falcon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Copa Venezuela.
Cập nhật: 02/07/2025 04:31