CONCACAF Championship Nữ
CONCACAF Championship Nữ
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | Mexico Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 12 | 2 | Puerto Rico Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | 3 | Suriname Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 4 | Antigua & Barbuda Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 | 5 | Nữ Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Nữ Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | 2 | Saint Kitts & Nevis Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | Guatemala Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | Curacao (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | 5 | Quần đảo Virgin Mỹ Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Nữ Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | 2 | Cộng hòa Dominican Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | 3 | Nữ Bermuda | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | Nữ Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 | 5 | Nữ Grenada | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
|
Bảng D | 1 | Nữ Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 12 | 2 | El Salvador Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | 3 | Nữ Belize | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | 4 | Barbados Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | 5 | Aruba Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | -18 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Nữ Haiti | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 12 | 2 | Cuba Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 7 | 3 | Honduras Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 4 | Nữ St. Vincent Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | 5 | British Virgin Islands (W) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | -43 | 0 |
|
Bảng F | 1 | Trinidad & Tobago Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 | 2 | Nữ Guyana | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | Nicaragua Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 28 | 7 | 4 | Nữ Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | 5 | Nữ Turks Caicos Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 | -46 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải CONCACAF Championship Nữ.
Cập nhật: 03/07/2025 08:32