Chilê
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 32 | 75 |
| 2 | Univ. Catolica | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 18 | 58 |
| 3 | O Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 | 56 |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 26 | 55 |
| 5 | Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 8 | 52 |
| 6 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 11 | 49 |
| 7 | Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 8 | Colo Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 | 43 |
| 10 | Nublense | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 33 |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 | 31 |
| 12 | Union La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 | 29 |
| 13 | La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 |
| 14 | Everton CD | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 | 26 |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 | 24 |
| 16 | Union Espanola | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 | 21 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải VĐQG Chilê.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
| 1 | U.Concepcion | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 2 | CD Copiapo S.A. | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 18 | 52 |
| 3 | Cobreloa | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 50 |
| 4 | San Marcos de Arica | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 35 | 4 | 48 |
| 5 | CSD Antofagasta | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 33 | 10 | 43 |
| 6 | D. Concepcion | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 |
| 7 | Rangers Talca | 30 | 10 | 13 | 7 | 35 | 35 | 0 | 43 |
| 8 | Santiago Wanderers | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 | 41 |
| 9 | San Luis Quillota | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 35 | -5 | 39 |
| 10 | CD Magallanes | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 11 | Deportes Recoleta | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 | 35 |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 33 |
| 13 | Curico Unido | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 |
| 15 | Union San Felipe | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 30 |
| 16 | CD Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 29 |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Hạng 2 Chilê.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Coquimbo Unido | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | | 2 | Deportes Iquique | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | | 3 | Deportes Limache | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | | 4 | San Marcos de Arica | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
|
| Bảng B | | 1 | Univ. Catolica | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | | 2 | Everton CD | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | | 3 | San Luis Quillota | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | | 4 | CD Copiapo S.A. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
|
| Bảng C | | 1 | CSD Antofagasta | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | | 2 | Cobreloa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | | 3 | La Serena | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | | 4 | Cobresal | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
|
| Bảng D | | 1 | Universidad de Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | | 2 | Union La Calera | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | | 3 | Union San Felipe | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | | 4 | Santiago Wanderers | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
|
| Bảng E | | 1 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | | 2 | O Higgins | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | | 3 | Deportes Recoleta | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | | 4 | Union Espanola | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
|
| Bảng F | | 1 | Nublense | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | | 2 | Curico Unido | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | | 3 | Rangers Talca | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | | 4 | U.Concepcion | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
|
| Bảng G | | 1 | Deportes Santa Cruz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | | 2 | Audax Italiano | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | | 3 | Palestino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | | 4 | CD Magallanes | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | D. Concepcion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | | 2 | Puerto Montt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | | 3 | Huachipato | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | | 4 | Deportes Temuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Cúp Chilê.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Siêu Cúp Chilê.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Chile Primera D.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Chile Primera Division Women.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Chile U21 League.
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Chile Tercera.
Cập nhật: 14/07/2026 15:36