Asian Games
Asian Games
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U23 Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | U23 Ấn Độ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 3 | U23 Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 4 | U23 Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
|
Bảng B | 1 | U23 Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | U23 Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | U23 Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 4 | U23 Mông Cổ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
|
Bảng C | 1 | U23 Uzbekistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Hong Kong U22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | U23 Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U23 Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U23 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | U23 Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | U23 Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
Bảng E | 1 | U23 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | 2 | U23 Bahrain | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 3 | U23 Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 4 | U23 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 |
|
Bảng F | 1 | U23 Triều Tiên | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | U23 Kyrgyzstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | U23 Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | U23 Đài Loan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Asian Games.
Cập nhật: 01/07/2025 23:50