Argentina Primera C
Argentina Primera C
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | DWW |
| 2 | CA Lugano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | DWW |
| 3 | General Lamadrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | WDW |
| 4 | Sportivo Barracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | LWW |
| 5 | Victoriano Arenas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | WWL |
| 6 | Mercedes | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | LWW |
| 7 | Yupanqui | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WLW |
| 8 | Sacachispas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | WWL |
| 9 | Leandro N Alem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | WWL |
| 10 | Canuelas FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | DDW |
| 11 | Central Cordoba De Rosario | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | DDW |
| 12 | Leones de Rosario | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | WDD |
| 13 | Centro Espanol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | DLW |
| 14 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | DLW |
| 15 | Central Ballester | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | LDW |
| 16 | Puerto Nuevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | DLW |
| 17 | CDyS Juventud Unida | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 18 | CA Fenix Pilar | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | WDL |
| 19 | El Porvenir | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDD |
| 20 | Deportivo Espanol | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | DDL |
| 21 | Club Lujan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | DDL |
| 22 | CA Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | DDL |
| 23 | Argentino de Rosario | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | LDL |
| 24 | Claypole | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | LDL |
| 25 | Defensores de Cambaceres | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | LDL |
| 26 | Deportivo Muniz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | LDL |
| 27 | Uhl Que Sa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | DLL |
| 28 | Deportivo Paraguayo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | DLL |
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Argentina Primera C.
Cập nhật: 14/10/2026 01:55
