Africa Cup of Nations
Africa Cup of Nations
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
|---|
| Bảng A | | 1 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Ma Rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng B | | 1 | Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Nam Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng C | | 1 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng D | | 1 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng E | | 1 | D.R. Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Guinea Xích đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng F | | 1 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng G | | 1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng H | | 1 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng I | | 1 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng J | | 1 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng K | | 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bảng L | | 1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Guinea Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải Africa Cup of Nations.
Cập nhật: 30/08/2026 04:55