AFC Championship U19
AFC Championship U19
XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn Thắng | Bàn Thua | HS | Điểm |
---|
Bảng A | 1 | U19 Iraq | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | Kuwait U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | Palestine U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | U19 Oman | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 5 | Pakistan U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
|
Bảng B | 1 | Qatar U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | Yemen U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | Turkmenistan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 4 | U18 Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
Bảng C | 1 | Tajikistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | Lebanon U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | Syria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | Maldives U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
|
Bảng D | 1 | U19 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | Kyrgyzstan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 3 | United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | Nepal U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
|
Bảng E | 1 | Bahrain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | U19 Jordan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | Bhutan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | 4 | Bangladesh U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
|
Bảng F | 1 | U19 Ả Rạp Saudi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | Uzbekistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | U19 Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | India U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
Bảng G | 1 | U19 Malaysia | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | 2 | U19 Cambodia | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | 3 | U19 Thái Lan | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 3 | 28 | 6 | 4 | U19 Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | 5 | Northern Mariana Island U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | -41 | 0 |
|
Bảng H | 1 | U19 Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | 2 | U19 Lào | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 3 | Chinese Taiwan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | Macau U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
|
Bảng I | 1 | South Korea U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | 2 | U19 Trung Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | U19 Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | U19 Singapore | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
|
Bảng J | 1 | Japan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 | 7 | 2 | U19 Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | U19 Mongolia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | 4 | Guam Island U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
|
Bảng K | 1 | U19 Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | U19 Triều Tiên | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | Hong Kong U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 4 | U19 Timor Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
Ghi chú: BXH bóng đá ở bên trên là BXH giải AFC Championship U19.
Cập nhật: 01/07/2025 23:22